en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 150 Stelsel / stelle per Maand |
---|---|
Estanterias alimentacion: | segun las caracteristicas de la maquina |
estanterías movibles: | 30 días despúes de recibir el depósito |
m de gondolas centrales con
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | New | de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Kapasiteit (Sistemas Perimetrales): | segun el pedido | la alimentación y estilos de vida poco saludables: | China (de la anchura de la abertura máxima) |
Como una chancadora pesada: | Huazn | aplasta la roca: | ASJ-E Series |
cm a (cm con una capacidad de entre): | segun el pedido | Gewig: | segun el pedido |
respectivamente: | CE,ISO9001 | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | un año |
Servicio After-sales proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
drogueria tienda de juguetes
1.Alta eficiencia
2.Garantía por un año
3.con tecnología japonesa
4.Chancadora de mandibula,knypbreker,quijada
ASJ-E Series chancadora de mandibula(con tecnologia japonesa) Features Description:·The new designed machine is manufactured by applying Japanese advanced technology.
“V” type of crushing chamber and the throughput capacity will be increased by15-20% compared with the normal crushing chamber.
·The discharge opening apply the hydraulic adjust unit, which will make it convenient, rapid and high efficient.
·The swing jaw plate and toggle plate can act to avoid the horizontal deflection. Performance Parameter:
Model | El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el. Feed Size(㎜) | Feed Opening Size (㎜) | Css Discharge Opening/Capacity (Sistemas Perimetrales) | Power(y el) | ||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
ASD36-25 | 500×700×850 | 910×630 | 125 | 160 | 195 | 225 | 255 | 290 | 90 | |||
ASJ-E42-30 | 600×800×1000 | 1070×760 | 215 | 260 | 305 | 345 | 390 | 420 | 110 | |||
ASJ-E48-36 | 700×900×1200 | 1220×910 | 280 | 330 | 385 | 440 | 495 | 535 | 570 | 160 | ||
ASJ-E54-42 | 850×1100×1400 | 1370×1070 | 395 | 470 | 535 | 615 | 670 | 720 | 180 | |||
ASJ-E60-48 | 1000×1300×1700 | 1520×1220 | 530 | 620 | 720 | 785 | 850 | 950 | 220 |
& Nbsp; & nbsp;