Trituradoras de este tamaño son fabricados por las sopladoras de preformas y otros
La chancadora Liming es la serie C: | 50 que tiene las dimensiones de |
---|---|
impulsados por motores de: | Uno pequeño embalado en cajas, con gran embalaje desnudo |
mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son: | 60 mm de longitud |
que no son infrecuentes
El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el
y el: | جديد | de la anchura de la abertura máxima: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Tipo del motor: | Motores de AC | x 2150mm: | الصين (aplasta la roca) |
minerales o mineral que varían de: | ganador | de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | أخضر |
المواصفات
Ventajas de la chancadora de mandíbula: 1. estructura simple 2. fiable condiciones de trabajo 3. fácil de mantener
Pe. Pex chancadora de quijada tiene las ventajas de la estructura simple, el trabajo fiable, fácil de mantener, bajo precio de producción y mantenimiento. It& y rsquo; s ampliamente ocasion para la chancado de los materiales que la resistencia a la compresión no adelantar de 250 mpa de la mina en la metalurgia, los materiales de construcción, laindustria química y otrasindustrias.
m de gondolas centrales con | la alimentación de tamaño de la entrada( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales) | max la alimentación tamaño( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales) |
el puerto de descargael ajuste gama( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales) |
m de gondolas centrales con( Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion) | potencia del motor( pueden ser movibles y no estar bien) | de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se( كجم) | dimensiones( l& veces; w& veces; ح)( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales) |
Pe150& veces; 250 | 150estanterías movibles; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875estanterías movibles; 745estanterías movibles; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150estanterías movibles; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215estanterías movibles; 1520estanterías movibles; 1030 |
Pe250( un)estanterías movibles; 400 | 250estanterías movibles; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30estanterías movibles; 1310estanterías movibles; 1336 |
( 25- 60) | ( 4- 16) | (2800) | ( 1310estanterías movibles; 1118estanterías movibles; 1145) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250estanterías movibles; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400estanterías movibles; 1751estanterías movibles; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200estanterías movibles; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470estanterías movibles; 1930estanterías movibles; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250estanterías movibles; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530estanterías movibles; 1964estanterías movibles; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250estanterías movibles; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530estanterías movibles; 2164estanterías movibles; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300estanterías movibles; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000estanterías movibles; 2320estanterías movibles; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350estanterías movibles; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485estanterías movibles; 1680estanterías movibles; 1648 |
Pe400( un)estanterías movibles; 600 | 400estanterías movibles; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700estanterías movibles; 1730estanterías movibles; 1652 |
( 40- 90) | ( 12- 39) | (6300) | ( 1650estanterías movibles; 1588estanterías movibles; 1050) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500estanterías movibles; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956estanterías movibles; 1918estanterías movibles; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600estanterías movibles; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250estanterías movibles; 2733estanterías movibles; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750estanterías movibles; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531estanterías movibles; 2455estanterías movibles; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900estanterías movibles; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100estanterías movibles; 2760estanterías movibles; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200estanterías movibles; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710estanterías movibles; 3446estanterías movibles; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150estanterías movibles; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100estanterías movibles; 4700estanterías movibles; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |