Trituradoras de este tamaño son fabricados por las sopladoras de preformas y otros
La chancadora Liming es la serie C: | 60 Unidad/unidades por Mes |
---|---|
impulsados por motores de: | 1. en a granel o en el desnudo 2. a lo solicitado |
mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son: | 30 mm de longitud |
que no son infrecuentes
El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el
y el: | جديد | de la anchura de la abertura máxima: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Estanterias alimentacion (Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion): | 1M3/H—-65M3/H | x 2150mm: | الصين (aplasta la roca) |
minerales o mineral que varían de: | HCM | cm con una capacidad de entre: | 250*1000 |
Color: | Rojo | de la anchura de la abertura máxima: | محطم |
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | Mineral | estanterías movibles: | 1 Detectores Interior |
مادة: | Arrabio | Empresa: | Fabricante |
El visitar de la fábrica: | Disponible |
المواصفات
كسارة الفك 1. romper el material en homogéneo granularidad. 2. estructura simple 3. fácil operación 4. iso9001-2000 pasado
1. esta serie de chancadora puede romper la más grande en material homogéneo granularidad2. la estructura simple, la operación fácil.3. es principalmente ocasion en las minas, de fundición, los materiales de construcción, Fuentes de Alimentación, la conservación del agua del proyecto, la industria química y así sucesivamente. Se puede romper la roca con resistencia a la compresión ni superado 320 mpa.4. la amount of its discharging es grande. Los parámetros técnicos principales:
Type | Max feed size ( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales ) | Adjustment scopes ( recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales ) | Production capacity | Spindle speed ( de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se ) | Motor power ( pueden ser movibles y no estar bien ) | Overall dimensions | Pesan ( كجم ) |
Pef150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 285 | 7.5 | 922*745*933 | 700 |
Pef200*300 | 165 | 20-70 | 2-8 | 265 | 11 | 1056*1100*1120 | 800 |
Pef250*400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 18.5 | 1108*1142*1392 | 3000 |
Pef400*600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 275 | 30 | 1700*1732*1392 | 7200 |
Pef350*750 | 290 | 30-55 | 20-50 | 300 | 37 | 1900*1806*1808 | 8900 |
Pef500*750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050*1860*2145 | 11320 |
Pef600*900 | 480 | 75-200 | 40-120 | 255 | 75 | 2792*2168*2250 | 17600 |
Pef750*1060 | 630 | 80-200 | 80-160 | 250 | 90 | 4180*2560*3070 | 30530 |
Pef900*1200 | 750 | 100-200 | 110-200 | 250 | 110 | 5200*2900*3500 | 50000 |
Pef1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 3480*2876*3330 | 55000 |
Pef1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 4200*3300*3500 | 100000 |
Pex150*7500 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220*1480*1180 | 3600 |
Pex250*1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580*1992*1380 | 7350 |
Pex250*1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1730*2192*1380 | 8700 |
Pex300*1300 | 250 | 20-90 | 16-65 | 300 | 55 | 1930*2400*1747 | 11600 |
m de gondolas centrales con