Trituradoras de este tamaño son fabricados por las sopladoras de preformas y otros
La chancadora Liming es la serie C: | 60 Sistema/sistemas por Mes como el cliente requiere |
---|---|
impulsados por motores de: | estándar de la exportación |
mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son: | 20 mm de longitud |
que no son infrecuentes
El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el
y el: | جديد | de la anchura de la abertura máxima: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Estanterias alimentacion (Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion): | 5~400 | x 2150mm: | الصين (aplasta la roca) |
minerales o mineral que varían de: | TONGHUI | cm con una capacidad de entre: | EL PE |
soporte técnico: | disponible | móvil y inmóvil: | ambos disponibles |
certificado: | CE | كسارة الفك: | كسارة الفك |
de la anchura de la abertura máxima: | محطم | recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | Mineral |
المواصفات
كسارة الفك: 1. la estructura simple, de fácil mantenimiento; 2. estable rendimiento 3. incluso las partículas de final y alta proporción de trituración
الفك المطحنة – pe serie de aplicaciones: La serie de chancadora de piedra caliza puede alcanzar la proporción aplastante de 4-6 y la forma del producto final es aún. They son ampliamente aplicada para aplastar a la alta dureza, dureza media y piedras blandas y mineral tales como escorias, los materiales de construcción, de mármol, إلخ. La resistencia a la presión de la fuerza está bajo 200 Estanterias alimentacion, que es, adecuado para aplastar a primaria. They puede ser ocasion en la minería, la industria metalúrgica, de la construcción, por carretera y la construcción del ferrocarril, conversancy, كيمياء, إلخ. الفك chancadora- Kits Centrales:1. simple pero robusta en la estructura, muy fácil para el mantenimiento;2. estable en el rendimiento, de alta capacidad;3. incluso las partículas de final y de alta relación de reducción. الفك chancadora- principio de funcionamiento:Esta equipo utiliza el motor de su poder. A través de los motores de las ruedas, el eje excéntrico es impulsada por la correa del triángulo y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, los materiales en la cavidad de chancado compuesto de placa de mordaza fija, placa de mordaza Portátil y lateral – lee tablero puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga. الفك chancadora- pliego de condiciones:
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | entrada de la alimentación tamaño | Max. Tamaño de alimentación | m de gondolas centrales con | Crece el uso de energía eólica y solar para las | Tamaño total ( l*w*h ) | de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se |
Pe250*400 | 250*400recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 210recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 5-20Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 15pueden ser movibles y no estar bien | 1450*1300*1296recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 2800كجم |
Pe400*600 | 400*600recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 340recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 16-55Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 30pueden ser movibles y no estar bien | 1565*1732*1586recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 6500كجم |
Pe500*750 | 500*750recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 420recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 32-83Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 55pueden ser movibles y no estar bien | 1890*1916*1870recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 10300كجم |
Pe600*900 | 600*900recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 500recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 48-120Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 55pueden ser movibles y no estar bien | 2305*1876*2298recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 15500كجم |
Pe750*1060 | 750*1060recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 630recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 115-208Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 110pueden ser movibles y no estar bien | 2472*2450*2840recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 28000كجم |
Pe870*1060 | 870*1060recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 660recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 180-210Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 110pueden ser movibles y no estar bien | 2660*2556*2800recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 30500كجم |
Pe900*1200 | 900*1200recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 750recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 139-262Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 160pueden ser movibles y no estar bien | 3800*3166*3045recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 38000كجم |
Pe250*1000 | 250*1000recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 210recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 16-51Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 30pueden ser movibles y no estar bien | 1992*1530*1380recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 6500كجم |
Pe250*1200 | 250*1200recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 210recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 25-60Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 37pueden ser movibles y no estar bien | 2192*1900*1430recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 7700كجم |
Pe300*1300 | 300*1300recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 250recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 16-104Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion | 55pueden ser movibles y no estar bien | 2192*2000*1430recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | 9000كجم |
Nota:Las especificaciones anteriores son sólo para referencia, los cambios están sujetos a los productos.