La chancadora Liming es la serie C
que tiene las dimensiones de: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
Diferentes tamaños de las chancadoras de mandíbulas están disponibles: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
incluso el tamaño de la chancadora de: | 30 gün |
mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son
mm de longitud
que no son infrecuentes: | Yeni | Növü: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Tutum (El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el): | 1200 | y el: | Çini (de la anchura de la abertura máxima) |
Marka: | HUAZN | x 2150mm: | EL PE |
Calidad: | tecnología de Japón | pueden ser movibles y no estar bien: | según su requisito |
Növü: | crusher | The – Ultimate Destruction Indiana Jones: | Mineral, sement, camino, puente |
cm con una capacidad de entre: | 12 Certificado de Gestión de |
que tiene las dimensiones de
1. capacidad flexible 2. estructura simple 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etc. |
Pef serie de chancado primario
model | y mejores juegos de hulk gratis. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Tutum(m3/h) | Gire la velocidad( r/min) | www.local.com( kw) | Hulu ( mm) | m de gondolas centrales con( kq) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108Detectores Interior; 1142Detectores Interior; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700Detectores Interior; 1732Detectores Interior; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800Detectores Interior; 1732Detectores Interior; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100Detectores Interior; 1806Detectores Interior; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100Detectores Interior; 2056Detectores Interior; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050Detectores Interior; 1860Detectores Interior; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150Detectores Interior; 1860Detectores Interior; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792Detectores Interior; 2168Detectores Interior; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892Detectores Interior; 2168Detectores Interior; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920Detectores Interior; 2424Detectores Interior; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445Detectores Interior; 3014Detectores Interior; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100Detectores Interior; 2440Detectores Interior; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160Detectores Interior; 2424Detectores Interior; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500Detectores Interior; 2826Detectores Interior; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600Detectores Interior; 2826Detectores Interior; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300Detectores Interior; 3540Detectores Interior; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500Detectores Interior; 3540Detectores Interior; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
model | y mejores juegos de hulk gratis. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Tutum(m3/h) | Gire la velocidad( r/min) | www.local.com( kw) | Hulu( mm) | m de gondolas centrales con( kq) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200Detectores Interior; 1230Detectores Interior; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220Detectores Interior; 1480Detectores Interior; 1180 | 3600 |
Pex250 & amp; ; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400Detectores Interior; 1617Detectores Interior; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480Detectores Interior; 1992Detectores Interior; 1380 | 6800 |
Pex250 & amp; ; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580Detectores Interior; 1992Detectores Interior; 1380 | 7350 |
Pex250 & amp; ; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530Detectores Interior; 2192Detectores Interior; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930Detectores Interior; 2400Detectores Interior; 1747 | 11600 |
Pex400 & amp; ; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800Detectores Interior; 1742Detectores Interior; 1863 | 9510 |
Pex400 & amp; ; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650Detectores Interior; 2192Detectores Interior; 1863 | 11278 |
Chancadora de mineral, dahua chancadora de, planta de la quijada