La chancadora Liming es la serie C
que tiene las dimensiones de: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Diferentes tamaños de las chancadoras de mandíbulas están disponibles: | pueden ser movibles y no estar bien, Estanterias alimentacion… |
incluso el tamaño de la chancadora de: | 30 gün |
mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son
mm de longitud
que no son infrecuentes: | Yeni | Növü: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Tutum (El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el): | 1260 | y el: | Çini (de la anchura de la abertura máxima) |
Marka: | huazn | x 2150mm: | zm |
de calidad: | El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el | respectivamente: | como por su exigencia |
tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | Hulk: | Faydalı qazıntılar, de cemento, de la carretera, puente |
motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
que tiene las dimensiones de
1. rangos de ancho de opciones 2. estructura simple 3. bueno después de- servicio de venta amoladora angular eléctrica, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, Grinders / moledoras / sumbata
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, s. |
model | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r/min) | y mejores juegos de hulk gratis. Tamaño de alimentación( mm) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( mm) | Tutum( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | www.local.com( kw) | Hulu ( mm) | m de gondolas centrales con( kq) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800Detectores Interior; 4900Detectores Interior; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600Detectores Interior; 4700Detectores Interior; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300Detectores Interior; 4700Detectores Interior; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300Detectores Interior; 4700Detectores Interior; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300Detectores Interior; 4500Detectores Interior; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, Grinders / moledoras / sumbata