Повече подробности около сделката
Доставка капацитет: | 30 en uno de cada |
---|---|
Пакет: | Comunicación GSM y Telefónico, a granel, los contenedores |
Доставка: | dentro de 30 дни |
Допълнителна информация
Програма информация
Състояние: | Нов | Тип: | Тежък удар |
---|---|---|---|
Капацитет (т / ч): | 200~360 | Място на произход: | Китай (континент) |
Марка: | jinlong | Номер на модела: | PCL-1350 |
artículo: | добавя машина |
Очила
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& и rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, огнеупорен материал, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
модел | Impulsor speed ( оборота / мин ) | Max, piensos size ( mm ) | Capacity ( т / ч ) | Power ( kw ) | Тегло ( т ) | General dimension ( mm ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2& Times; 30 | 5.6 | 2800& Times; 1500& Times; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2& Times; 45 | 7.3 | 3300& Times; 1800& Times; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2& Times; 55 | 12.1 | 3750& Times; 2120& Times; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2& Times; 75 | 13.6 | 3750& Times; 2300& Times; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2& Times; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480& Times; 2450& Times; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2& Times; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563& Times; 2650& Times; 3716 |
PCL-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2& Times; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340& Times; 2940& Times; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!