Повече подробности около сделката
Доставка капацитет: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
Пакет: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Доставка: | 30 дни |
Допълнителна информация
Програма информация
Състояние: | Нов | Тип: | Бетонов възел |
---|---|---|---|
Капацитет (т / ч): | 1200 | Място на произход: | Китай (континент) |
Марка: | HUAZN | Номер на модела: | EL PE |
Calidad: | tecnología de Japón | Sistemas Perimetrales: | según su requisito |
Тип: | трошачка | Употреба: | Минерален, цимент, camino, puente |
Гаранция: | 12 meses |
Очила
1. capacidad flexible 2. проста структура 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etc. |
Pef serie de chancado primario
модел | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Капацитет(m3/з) | Gire la velocidad( оборота / мин) | Мощност( kw) | Crece el uso de energía eólica y solar para las ( mm) | Тегло( кг) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108& Times; 1142& Times; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700& Times; 1732& Times; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800& Times; 1732& Times; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100& Times; 1806& Times; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100& Times; 2056& Times; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050& Times; 1860& Times; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150& Times; 1860& Times; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792& Times; 2168& Times; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892& Times; 2168& Times; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920& Times; 2424& Times; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445& Times; 3014& Times; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100& Times; 2440& Times; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160& Times; 2424& Times; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500& Times; 2826& Times; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600& Times; 2826& Times; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300& Times; 3540& Times; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500& Times; 3540& Times; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
модел | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Капацитет(m3/з) | Gire la velocidad( оборота / мин) | Мощност( kw) | Crece el uso de energía eólica y solar para las( mm) | Тегло( кг) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200& Times; 1230& Times; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220& Times; 1480& Times; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400& Times; 1617& Times; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480& Times; 1992& Times; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580& Times; 1992& Times; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530& Times; 2192& Times; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930& Times; 2400& Times; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800& Times; 1742& Times; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650& Times; 2192& Times; 1863 | 11278 |
Руда трошачка, dahua chancadora de, planta de la quijada