Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 145 Sistema/sistemas por Mes Oem, odm |
---|---|
Paquete: | Contenidors estàndard, nua paquets o en embalum. |
Plazo de entrega: | 30 días |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Nou | Tipus: | molí |
---|---|---|---|
Capacitat (t / h): | 85 | Lugar del origen: | Xina (continente) |
Marca: | huazn | Número de Modelo: | pulverizador de tubo |
de calidad: | de alta tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | molí | de la aplicación: | Minerals, de cemento, de la carretera, puente |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
Especificaciones
1. rangos de ancho de opciones 2. estructura simple 3. bueno después de- servicio de venta 4. buen diseño de tubo de molino, molí, la máquina del molino, de la molienda
fino y de alta- capacidad del pulverizador de tubo describtion general
Fino y de alta- capacidad del pulverizador de tubo se refiere a la relación de longitud a diámetro 4 por encima de; cilindro dividido en 2 o 3 storehouses, y es también llamado como la moler de cemento molino. Por lo general se utiliza en la planta de cemento seco para la moler de materia prima y grog, y también puede ser ocasion en la química, la metalurgia etc; especial después de la alteración puede ser ocasion en la chancado fina de escoria o residuos de agua. |
model | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r/min) | Bola load ( t) | Capacitat( t / h) | Poder( kw) | Pes( kg) | ||
de diámetro | longitud | harina de crudo | clinker | |||||
mq1245 | 1200 | 4500 | 30 | 4.8 | 0.4-3.8 | 0.3-2.8 | 45 | 13500 |
mq1557 | 1500 | 5700 | 27 | 12.5 | ~5.5 | ~4.5 | 132 | 25000 |
mq1564 | 1500 | 6400 | 27 | 15 | ~6.4 | ~5.0 | 160 | 25800 |
mq1850 | 1830 | 5400 | 24 | 14.5 | ~6.0 | ~5.3 | 180 | 34740 |
mq1864 | 1800 | 6400 | 24 | 18.5 | ~6.9 | ~5.5 | 210 | 36500 |
mq1870 | 1800 | 7000 | 24 | 21 | ~7.0 | ~6.0 | 245 | 38000 |
mq2265 | 2200 | 6500 | 21.4 | 31 | ~15 | ~14 | 380 | 52800 |
mq2270 | 2200 | 7000 | 21.4 | 34.5 | ~17 | ~15 | 380 | 54000 |
mq2295 | 2200 | 9500 | 21.4 | 38 | ~19 | ~16 | 475 | 62000 |
mq22110 | 2200 | 11000 | 21.5 | 50 | ~25 | ~17 | 500 | 79000 |
mq22130 | 2200 | 13000 | 21.5 | 60 | ~28 | ~18 | 630 | 90600 |
mq2480 | 2400 | 8000 | 20.4 | 39.5 | ~22 | ~15 | 475 | 86400 |
mq24100 | 2400 | 10000 | 20.4 | 49 | ~30 | ~19 | 630 | 96000 |
mq24110 | 2400 | 11000 | 20.4 | 58 | ~32 | ~20 | 630 | 99000 |
mq24130 | 2400 | 13000 | 20.4 | 65 | ~45 | ~23 | 800 | 116000 |
mq26110 | 2600 | 11000 | 19.6 | 66 | ~46 | ~25 | 800 | 132000 |
mq26130 | 2600 | 13000 | 19.6 | 80 | ~ 50 | ~30 | 1000 | 151000 |
mq3090 | 3000 | 9000 | 18.7 | 85 | ~52 | ~31 | 1000 | 139000 |
mq30110 | 3000 | 11000 | 18.7 | 95 | ~58 | ~38 | 1250 | 145000 |
mq30130 | 3000 | 13000 | 18.7 | 110 | ~65 | ~42 | 1400 | 172000 |
mq32110 | 3200 | 11000 | 18.2 | 112 | ~68 | ~45 | 1400 | 222000 |
mq32130 | 3200 | 13000 | 18.2 | 123 | ~70 | ~48 | 1600 | 230000 |
mq3485 | 3400 | 8500 | 18.0 | 100 | ~ 60 | ~40 | 1250 | 206000 |
mq34110 | 3400 | 11000 | 18.0 | 120 | ~72 | ~ 50 | 1600 | 226000 |
mq35110 | 3500 | 11000 | 17.0 | 152 | ~78 | ~54 | 2000 | 230000 |
mq35130 | 3500 | 13000 | 17.0 | 175 | ~80 | ~56 | 2200 | 260000 |
mq3895 | 3800 | 9500 | 16.3 | 123 | ~73 | ~ 50 | 1600 | 250000 |
mq38105 | 3800 | 10500 | 16.3 | 137 | ~76 | ~54 | 1800 | 261000 |
mq38120 | 3800 | 12000 | 16.3 | 158 | ~80 | ~58 | 2000 | 275000 |
mq38130 | 3800 | 13000 | 16.3 | 172 | ~85 | ~62 | 2200 | 283000 |
comentarios: el peso de la equipo de motor eléctrico excluye, de control eléctrico y la moler de los medios de comunicación; transmission mode el borde es de conducción tube molino, molí, la equipo del molino, de la molienda