Více informací o transakci
Napájecí kapacita: | 100 Sistema/sistemas por Semana |
---|---|
Balíček: | estándar de la exportación de embalaje |
Dodání: | dentro de 7 días después del pago |
Podrobnosti o produktu
Informace o programu
Stav: | Nový | Typ: | Odrazový drtič |
---|---|---|---|
Kapacita (t / h): | refiera a la especificación | Místo původu: | Čína (kontinent) |
Značka: | HK | Číslo modelu: | Serie del picofaradio |
Barva: | opcional |
Brejle
Durable pf1214 hacer agregado chancadora de impacto 1. estructura compacta 2. una fuerte rigidez y alta eficiencia 3. fácil de mantener
durable pf1214 hacer agregado chancadora de impacto
Agregado chancadora de make impactEs por lo general actuó como el medio de chancado de la equipo después de chancado gruesa. Es capaz de chancado de piedras mineral con resistencia a la compresión de hasta 320 mpa, que ofrece con una mayor capacidad de procesamiento y más finos de la descarga de las partículas. Los productos son machacada en forma cúbica con copos de baja y no hay grietas internas. Este tipo de maquinas es preferible ser seleccionado como la primera opción para la chancado de piedra fina calidad de los materiales utilizados para la carretera, la conservación del agua, el aeropuerto de, la construcción civil y otras industrias. hacer agregado chancadora de impacto características 1. la combinación de múltiples cámaras de chancado puede hacer que el producto en uniforme de tamaños de partícula, que son adecuados para la chancado de piedras duras.2. la parte inferior de la placa de impacto de la estructura hace que los productos machacada más pequeñas en forma cúbica con no hay grietas internas.3. estas series tienen gran abertura de alimentación que es más fácil para la comercialización de las líneas de producción.4. nuevo tipo de aleación de alta materiales de la abrasión hace que la vida de servicio de barras de golpe, placas de impacto, y placas de revestimiento de mucho más tiempo. Hacer agregado chancadora de impacto main technical parámetros:
estanterías movibles | el tamaño del rotor | Abertura de alimentación size ( mm& veces; mm ) | Max. La alimentación size ( mm ) | Capacity ( t / h ) | potencia del motor | General dimension ( l& veces; w& veces; hod ) ( mm ) |
( mm ) | ( kw ) | |||||
pf1007 | Detectores Interior; 1000& ; 700 | 400& ; 730 | 300 | 25-45 | 30-55 | 2400& ; 1558& ; 2660 |
pf1010 | Detectores Interior; 1000& ; 1050 | 400& ; 1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400& ; 2250& ; 2620 |
pf1210 | Detectores Interior; 1250& ; 1050 | 400& ; 1080 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2690& ; 2338& ; 2890 |
pf1214 | Detectores Interior; 1250& ; 1400 | 400& ; 1430 | 350 | 100-160 | 132-160 | 2690& ; 2668& ; 2890 |
Pf-310 | Detectores Interior; 1300& ; 1050 | 490& ; 1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780& ; 2478& ; 2855 |
pf1315 | Detectores Interior; 1320& ; 1500 | 860& ; 1520 | 500 | 150-220 | 180-260 | 3350& ; 2710& ; 2670 |
pf1415 | Detectores Interior; 1450& ; 1500 | 900& ; 1650 | 500 | 200-260 | 260-280 | 3400& ; 3500& ; 3280 |
pf1515 | Detectores Interior; 1500& ; 1500 | 980& ; 1610 | 500 | 220-280 | 315 | 3950& ; 3350& ; 3055 |
Nota: las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.