Mwy o fanylion am y trafodiad
Capasiti Cyflenwad: | 100 Sistema/sistemas por Año |
---|---|
Pecyn: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Cyflawni: | 30-45 diwrnod |
Product Details
Gwybodaeth am y rhaglen
Cyflwr: | New | Math: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Gallu (t / h): | 250 | Man Origin: | Tsieina (cyfandir) |
Brand: | huazn | Rhif Model: | pg |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | sydd ar gael |
el servicio del odm: | sydd ar gael | el servicio del oem: | sydd ar gael |
locales de certificación: | sydd ar gael | gwarantu: | mes 12 |
Lliw: | Rojo y negro etc. | fath: | malwr |
cais: | Minerales, cerrig, y chwarel, rock, |
Specs
1. fácil mantenimiento 2. estable rendimiento 3. bueno después de- servicio de venta 4. eficiente de alta 5. Roller Malwr
pg chancadora de rodillos aplicableEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, la escoria, carbón etc. En la metalurgia, de cemento, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Entre ellos, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.los parámetros técnicos
fath | model | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/h | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Doble- Roller Malwr | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785& ; 2365& ; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5& ; 2 | 2720& ; 2700& ; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22& ; 2 | 2800& ; 3987& ; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22& ; 2 | 2750& ; 1790& ; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37& ; 2 | 2750& ; 2180& ; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55& ; 2 | 2750& ; 2480& ; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55& ; 2 | 3690& ; 3430& ; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75& ; 2 | 3690& ; 3630& ; 2700 | 48600 | |
Cuatro- Roller Malwr | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760& ; 3585& ; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150& ; 4175& ; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45& ; 2 | 3150& ; 2650& ; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410& ; 5600& ; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260& ; 2206& ; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265& ; 2850& ; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945& ; 3405& ; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848& ; 3480& ; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010& ; 4050& ; 2050 | 52000 |
Roller Malwr