Mwy o fanylion am y trafodiad
Capasiti Cyflenwad: | 135 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Pecyn: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Cyflawni: | 25-30 diwrnod |
Product Details
Gwybodaeth am y rhaglen
Cyflwr: | New | Math: | Malwr effaith |
---|---|---|---|
Gallu (t / h): | 140 | Man Origin: | Tsieina (cyfandir) |
Brand: | huazn | Rhif Model: | pfl |
ansawdd: | la nueva tecnología | Lliw: | como por su exigencia |
fath: | malwr | cais: | Minerales, y chwarel, de la carretera, puente, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
gwarantu: | mes 12 |
Specs
1. Effeithlonrwydd Uchel. 2. strwythur syml 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, graig malwr, maquinaria chancadora de
vertical complejo cruselladescribtion generalEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, de yeso, la escoria, la ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; ac ati. It tiene las características de la alta proporción de trituración, Defnydd o ynni o lai, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; ac ati.
model | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r/min) | Gallu( t / h) | Poder( kw) | DIMENSIWN( mm) | weight( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~ 45 | 2100& ; 1200& ; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600& ; 1400& ; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800& ; 1600& ; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100& ; 1900& ; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710& ; 2360& ; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100& ; 2660& ; 2620 | 24500 |
Malwr; graig malwr; maquinaria chancadora de