Mwy o fanylion am y trafodiad
Capasiti Cyflenwad: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Pecyn: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto… |
Cyflawni: | 20-30 diwrnod |
Product Details
Gwybodaeth am y rhaglen
Cyflwr: | New | Math: | Malwr effaith |
---|---|---|---|
Gallu (t / h): | 800 | Man Origin: | Tsieina (cyfandir) |
Brand: | huazn | Rhif Model: | pfy |
ansawdd: | de alta tecnología | Lliw: | como por su exigencia |
fath: | malwr effaith | cais: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente |
el certificado: | ISO9001:2000 | la instalación: | como nuestra guía de un ingeniero |
Specs
1. bajo precio 2. de alto rendimiento 3. la fabricación precisa chancadora deimpacto, malwr, carreg malwr
pfy chancadora deimpacto esta serie de hard rock chancadora deimpacto tiene por objeto material de piedra con resistencia a la compresión& le; 300 y mpa dureza mons > 6 grado.También este diseño de la equipo ha ocasion la mecánica característica del proceso de trituración, empleados y el diseño más famoso y software de análisis y la más avanzada técnica de computación en el mundo. It combinado nacional la optimización del diseño, material de alto rendimiento y la fabricación precisa. Felly,, es un avanzado y nuevo tipo de chancadora en el hogar y en el extranjero por el momento. crusher; graig malwr; chancadora deimpacto
model | Tamaño de alimentación( mm) | tamaño de la descarga ( mm) |
Gallu( t / h) | de energía ( kw) |
Dimensión de entrada de la alimentación( mm) | de peso ( t) |
|
1 | pfy0808 | & le; 200 | & le; 30 | 30~50 | 55~90 | 500×830 | 7.1 |
2 | pfy1110 | & le; 250 | & le; 30 | 55~90 | 75~110 | 600×1030 | 10.3 |
3 | pfy1315 | & le; 300 | & le; 30 | 120~260 | 160~250 | 800×1530 | 23.5 |
4 | pfy1415 | & le; 300 | & le; 40 | 350~600 | 220~315 | 850×1530 | 28.6 |
5 | pfy1618 | & le; 400 | & le; 50 | 550~850 | 400~600 | 950×1830 | 37.4 |
6 | pfy1315c | & le; 700 | & le; 100 | 280~500 | 160~250 | 800×1530 | 23.1 |
7 | pfy1415c | & le; 800 | & le; 100 | 400~700 | 220~315 | 850×1530 | 30.9 |
8 | pfy1618c | & le; 900 | & le; 120 | 500~800 | 320~450 | 950×1830 | 38.6 |
Malwr, carreg malwr, chancadora deimpacto, graig malwr, la chancadora secundario