Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 30 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Paquete: | En paquete desnudo, motor eléctrico de la máquina en cajas de madera. |
Plazo de entrega: | 10-20 acerca de días de trabajo |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Nuevo | Tipo: | Chancadora de martillo |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | China (continente) | Marca: | xinguang |
Número de Modelo: | todos | tipo: | chancadora de martillo |
de la aplicación: | Rock, de piedra, sal de martillo chancadora de equipos | de color: | Verde, de color amarillo, de color rojo |
de la capacidad: | 5-10t/h, 30-150t/h | de energía: | 11kw, 132kw |
de garantía: | meses 24 | la instalación: | el apoyo técnico |
el certificado: | Iso9001:2000, iso9001:2008 | precio: | negotible |
Especificaciones
De alto rendimiento de sal de roca, de piedra de trituración de la máquina – chancadora de piedra martillo – rock chancadora de martillo – iso9001:2000 fabricante
De alto rendimiento de sal de roca, de piedra de chancado de la máquinaLa chancadora puede aplastar a media – duro y materiales crujiente, tales como la línea de piedra de carbón y con resistencia a la compresión menos de 150 mpa. Los principales departamentos applicatoin incluyen: de cemento, la minería, carbón, la electricidad, la industria química y así sucesivamente.parámetro técnico
tipo | La velocidad del impulsor ( r/min ) | El tamaño de entrada ( mm ) | Tamaño de salida ( mm ) | Capacidad ( t ) | Peso ( t ) | Power(Kw) | Dimensión global ( mm ) |
Pc – 400& veces; 300 | 1150 | & le; 100 | 0-40 | 5-10 | 0.8 | 11 | 812& veces; 982& veces; 785 |
Pc – 500& veces; 350 | 1250 | & le; 100 | 0-40 | 8-15 | 1.2 | 18.5 | 1200& veces; 1114& veces; 1114 |
Pc – 600& veces; 400 | 1000 | & le; 220 | 0-40 | 10-25 | 1.5 | 22 | 1055& veces; 1022& veces; 1122 |
Pc – 800& veces; 600 | 880 | & le; 350 | 0-40 | 20-50 | 3.1 | 55 | 1360& veces; 1330& veces; 1020 |
Pc – 800& veces; 800 | 680 | & le; 350 | 0-40 | 20-70 | 5.5 | 75 | 1440& veces; 1740& veces; 1101 |
Pc800& veces; 800 | 620 | & le; 600 | 0-60 | 20-70 | 6.5 | 75 | 1820& veces; 1660& veces; 1770 |
Pc1000& veces; 800 | 420 | & le; 800 | 0-80 | 20-120 | 7.8 | 90 | 2565& veces; 1720& veces; 2035 |
Pc1000& veces; 1000 | 400 | & le; 800 | 0-80 | 30-150 | 8.5 | 132 | 2760& veces; 1820& veces; 2350 |
chancadora de martillos de mostrar el resultado de la máquina