Weitere Einzelheiten über die Transaktion
Versorgungsmaterial-Kapazität: | 140 Tonelada/Toneladas por Día Oem. Odm |
---|---|
Package: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Lieferung: | 20-30 Tage |
Produktdetails
Programminformationen
Zustand: | UNGEBRAUCHT | Typ: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Kapazität (t / h): | 1000 | Place of Origin: | China (Kontinent) |
Marke: | huazn | Modellnummer: | pcd |
de color: | De color rojo, weiß, grau, de color amarillo, grün | de la aplicación: | Minerals, Beton, de la carretera, puente |
Art: | Hammermühle | de garantía: | mes 12 |
de calidad: | de alta calidad | piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
Specs
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, Brecher, Steinbrecher.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, Chemie, material de construcción, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, Dolomit. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, Große Kapazität, geringer Stromverbrauch, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
PHOTOMODELL | Tamaño rotor( mm) | Max. Führen Sie Größe( mm) | Tamaño de la descarga( m) | Kapazität( t / h) | Leistung( kw) | Gewicht( kg) |
pcd1412 | & phi; 1400& Amp; ; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & phi; 1680& Amp; ; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & phi; 1680& Amp; ; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & phi; 1680& Amp; ; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & phi; 1800& Amp; ; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & phi; 1800& Amp; ; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & phi; 1800& Amp; ; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & phi; 1990& Amp; ; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & phi; 1990& Amp; ; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & phi; 2530& Amp; ; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & phi; 2530& Amp; ; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & phi; 2530& Amp; ; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & phi; 2750& Amp; ; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & phi; 3000& Amp; ; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, Brecher, Steinbrecher