Weitere Einzelheiten über die Transaktion
Versorgungsmaterial-Kapazität: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Package: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Lieferung: | 20-30 Tage |
Produktdetails
Programminformationen
Zustand: | UNGEBRAUCHT | Typ: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Kapazität (t / h): | 760 | Place of Origin: | China (Kontinent) |
Marke: | huazn | Modellnummer: | pfck |
de calidad: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
Art: | Brecher | de la aplicación: | Minerals, Beton, de la carretera, puente, der Steinbruch |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
Specs
1. rangos de ancho de opciones 2. einfache Struktur 3. bueno después de- servicio de venta 4. nueva chancadora de la tecnología, Steinbrecher, Hammermühle.
huazn pfck reversible deimpacto chancadora de martillosdescribtion general Este producto de la serie se aplica principalmente para la chancado de carbón, ganga y otros combustibles en las plantas de energía, y también se utiliza en el procesamiento de la dureza del medio material en la metalurgia, laindustria química, und. G. De carbono, Kalkstein, artificial y agregado.
Modell | Führen Sie Größe( mm) | La granularidad del producto( mm) | Kapazität( t / h) | Leistung( kw) | Gewicht( kg) |
pfck0808 | -70 | - 8mm 99% - 3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
pfck1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
pfck1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
pfck1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
pfck1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
pfck1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
pfck1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
pfck1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
pfck1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
pfck1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
pfck1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
pfck1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
pfck1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
pfck1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
pfck1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
pfck1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
pfck1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
pfck1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
pfck1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
pfck1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
pfck1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
Brecher, Steinbrecher, Hammermühle