en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 150 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Standard Containers, desnuda paquetes o en bulto.. |
estanterías movibles: | 30-45 días |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Impact crusher |
---|---|---|---|
Capacity (t / h): | ~350 | naturopatia y: | China (continente) |
Marca: | huazn | Número de Modelo: | pfb |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | de garantía: | mes 12 |
antes y después de la venta de servicios: | disponible | el servicio del odm: | disponible |
el servicio del oem: | disponible | locales de certificación: | disponible |
de color: | Blanco azul rojo amarillo etc. | tipo: | crusher |
de la aplicación: | drogueria tienda de juguetes |
Especificaciones
alta proporción de trituración de fácil mantenimientoincluso las partículas de final un rendimiento estable de piedra chancadora deimpacto
Pfb chancadora deimpacto características1. este producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración.2. aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc.3. para la chancado de diferentes materiales de dureza media.4. esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar las piezas de desgaste.especificación técnica
model | Piensos size mm | tamaño de la descargamm | de la capacidad t/h | Power kw | dimensiónmm | de pesokg |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500& veces; 2210& veces; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500& veces; 2460& veces; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900& veces; 2408& veces; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900& veces; 2658& veces; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900& veces; 3190& veces; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100& veces; 3290& veces; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200& veces; 3790& veces; 3100 | 29800 |
Deimpacto de piedra crusher