en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 30 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Desnuda, a granel, los contenedores |
estanterías movibles: | drogueria tienda de juguetes 30 días |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Impact crusher |
---|---|---|---|
Capacity (t / h): | 200~360 | naturopatia y: | China (continente) |
Marca: | jinlong | Número de Modelo: | Pcl-1350 |
artículo: | added making machine |
Especificaciones
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, material refractario, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
model | Impulsor speed ( r/min ) | Max, piensos size ( mm ) | Capacity ( t / h ) | Power ( kw ) | Peso ( t ) | General dimension ( mm ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2& veces; 30 | 5.6 | 2800& veces; 1500& veces; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2& veces; 45 | 7.3 | 3300& veces; 1800& veces; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2& veces; 55 | 12.1 | 3750& veces; 2120& veces; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2& veces; 75 | 13.6 | 3750& veces; 2300& veces; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2& veces; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480& veces; 2450& veces; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2& veces; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563& veces; 2650& veces; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2& veces; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340& veces; 2940& veces; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!