en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 145 Tonelada/Toneladas por Mes Oem. Odm |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Standard Containers, desnuda paquetes o en bulto. |
estanterías movibles: | 15-30 días |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Impact crusher |
---|---|---|---|
Capacity (t / h): | 350 | naturopatia y: | China (continente) |
Marca: | huazn | Número de Modelo: | pfb |
de calidad: | de alta tecnología | tipo: | impact crusher |
de la aplicación: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente | la certificación: | Iso9001:2000 |
de garantía: | mes 12 | piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
de color: | como su petición |
Especificaciones
1. bajo costo 2. de alta eficiencia 3. bueno después de servicio de venta chancadora deimpacto, chancadora de piedra.
huazn pfb chancadora deimpactodescribtion generalEste producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración, y aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc., para la chancado de vario medio- materiales de dureza. Esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar el uso de Parts
model | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacity( t / h) | de energía( kw) | dimensión( mm) | de peso( kg) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500& veces; 2210& veces; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500& veces; 2460& veces; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900& veces; 2408& veces; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900& veces; 2658& veces; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900& veces; 3190& veces; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100& veces; 3290& veces; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200& veces; 3790& veces; 3100 | 29800 |
huazn chancadora de, chancadora deimpacto, chancadora de roca