en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 10 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Estanterias alimentacion: | estándar de la exportación |
estanterías movibles: | 100das |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Impact crusher |
---|---|---|---|
Sistemas Domos Móviles: | mining, building materials, chemical industry, metallurgy | Detectores Interior: | Comunicación GSM y Telefónico |
Fuentes de Alimentación y Baterías (Sistemas Perimetrales): | 90000-250000 | Capacity (t / h): | 70-300 |
naturopatia y: | China (continente) | Marca: | Joyal |
Número de Modelo: | YG series | Dimensión (L*W*H): | 2550*1870*2100mm-2700*2870*2800 |
Peso: | 15t-34t | Certificación: | CE |
Garantía: | para toda la vida |
Especificaciones
1.El sistema hidráulico.
2.Diseño de la cavidad de tres cortinas.
3.Diseño del rotor de alta resistencia.
Introducción PFW chancadora de impacto hidráulico tiene características de diseño de alta resistencia del rotor, único sistema de martillo de cierre, piezas de desgaste intercambiables, y fácil mantenimiento. Esta chancadora ofrece a los clientes una solución de bajo precio de capital, un rendimiento excepcional, una buena forma, el más bajo precio de operación por tonelada, y la aplicación de materiales de ancho.Características 1.El sistema hidráulico.2.Diseño de la cavidad de tres cortinas.3.Diseño del rotor de alta resistencia.4.Único dispositivo de martillo de bloqueo.5.Camisas intercambiables.6.Aplicación flexible de trituración primario y secundaria.7.Fácil operación y mantenimiento sencillo
S modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada (mm) | Max. Tamaño de Alimentación (mm) | Capacity (t / h) | Power (kW) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PFW 1210Ⅲ | Ф1150X960 | 570X990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15.0 | 2550X1870X2100 |
PFW 1214Ⅲ | Ф1150X1400 | 570X1430 | 250 | 90-170 | 132-160 | 19.0 | 2550X2310X2100 |
PFW 1315Ⅲ | Ф1300X1500 | 625X1530 | 300 | 180-270 | 160-200 | 25.0 | 2960X2570X2380 |
PFW 1318Ⅲ | Ф1300X1800 | 625X1830 | 300 | 220-300 | 200-250 | 30.0 | 2960X2870X2380 |
Chancadora de impacto hidráulico de cavidad de dos cortinas:
P modelo | Especificaciones | Tamaño de Entrada (mm) | Max. Tamaño de Alimentación (mm) | Capacity (t / h) | Power (kW) | Peso (t) | General Dimensión (mm) |
PFW 1210II | Ф1150X960 | 1100X1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17.0 | 2400X1870X2550 |
PFW 1214II | Ф1150X1400 | 1100X1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22.0 | 2400X2310X2550 |
PFW 1315II | Ф1300X1500 | 1200X1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29.0 | 2700X2570X2800 |
PFW 1318II | Ф1300X1800 | 1200X1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34.0 | 2700X2870X2800 |
Datos técnicosGracias por su interés en nuestro producto chancadora de impacto. There 8 modelos de la PFW Chancadora de Impacto en nuestra empresa, y las especificaciones detalladas son las siguientes. If you have any questions, por favor no dude en Requisito Joyal, y nosotros le proporcionaremos soluciones prefessional.