Descripci?N de la criba vibradora cirkuli:
La serio de YAS de la criba vibradora cirkuli estas nova nova teamo de tamizaci?N ennuestra compa??Al, La ?Rbita de vibraci?N estas cirkuli, es un diseño para tamizar rocas en la planta de minas de explotación. Tambi?N, es para los campos como selección de carbones, selección de minerales, materiales de construcciones, industria de energía eléctrica y las ramas de la industria química, Ktp. La criba vibradora circular tiene muchas ventajas como una estructura avanzada, dinámica fuerte de vibración, bajo ruido de vibración, Konvena bontenado, resistente y duradero, utilización seguro, Ktp. El gasto de la producción de la criba vibradora circular llega al estándar de Estado, el nivel avanzado internacional, es objeto de un buen comentario de los clientes. La estructura avanzada del tipo del montaje alarga la duración de la equipo y la instalación del resorte antigolpe disminuye el impacto del soporte, Estas m?Quina nova efika. La tamización de la criba vibradora circular tiene varias especificaciones, cada especificación es muy clara, con una tamización eficiente, difícil de obstruir. La criba vibradora circular es utilizada ampliamente en los campos para clasificar los productos por diferentes niveles, como minerías, Materialaj de konstruo, tráfico, Energio, Industrio qu?Glimo, Ktp. Y es un máquina ideal entre las machacadoras.
Karakterizaj:
1. Una estructura avanzada, fuerte excitación.
2. Bajo nivel de ruido de las vibraciones.
3. Facilidad de mantecimiento.
4. Resistente y duradero, utilización seguro.
5. Cuando el cuerpo utiliza la estructura cerrada para evitar la comtaminación poe polvo.
Especificaciones de la Criba Vibradora Circular:
Modelo | Dimensión de Zaranda(mm) |
Kvanto da Ekrano |
Malla de Criba (mm) |
M?X. Tama?#A? de alimentaci?N (mm) | Capacidad de tratamiento (T/h) | Potenco de Motoro (kW) | Fecuencia de vibrar (R/min) | Doble vibración(mm) |
2YZS1237 | 3700?1200 | 2 | 3-100 | 120 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1237 | 3700?1200 | 3 | 3-100 | 120 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1548 | 4800?1500 | 2 | 3-100 | 250 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1548 | 4800?1500 | 3 | 3-100 | 250 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1848 | 4800?1800 | 2 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1848 | 4800?1800 | 3 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1848 | 4800?1800 | 4 | 3-100 | 300 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YZS1860 | 6000?1800 | 2 | 3-100 | 350 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YZS1860 | 6000?1800 | 3 | 3-100 | 350 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YZS1860 | 6000?1800 | 4 | 3-100 | 350 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YZS2160 | 6000?2100 | 2 | 3-100 | 350 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2160 | 6000?2100 | 3 | 3-100 | 350 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2160 | 6000?2100 | 4 | 3-100 | 350 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YZS2460 | 6000?2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YZS2460 | 6000?2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YZS2460 | 6000?2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Avizo: Ningún cambio de los datos técnicos de las Criba Vibradora Circular no será aconsejado además.