Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 75 Sistemo/sistemoj por Monato |
---|---|
Pako: | Norma konteneroj. Nuda de la m?Quina #?efa, Elektra motoro kaj malgrandaj pecoj estas enujigitaj en la kazoj de ligno. O de aliaj. |
Limtempo de transdono: | 30Days/serio |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Chancadora de konuso |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | 15-1000 | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Leixin | Nombro de Modelo: | Pyb |
Dia de trituración de konuso: | 900-2200mm | Dimensioj de eniro: | 50-350mm |
De maksimuma nutrado grandeco de ero: | 40-300mm | Rango de alĝustigo de outler: | 3-60mm |
Especificaciones
Chancadora c?Nico 1. De eliro: 15-1000T/h 2. Sistemo hidr?Ulico 3. Dimensio de eniro: 50-350mm 4. m?Ximo de alimentaci?N: 40-300mm
Printempo chancadora de konuso Karakterizaj 1) Ĉi tiu chancadoras de la norma serio estas la hidraŭlika sistemo chancadoras de konuso, 2) Nova tipo, De la longa vivo 3) La ampleksa apliko kaj de granda atingo de la apliko. Inkludante: La ĉefa teamo, Elektra motoro, Pecoj de aliaj, Ktp. La notoj por la selektado Ĉi tiu serio de chancadoras estas klasifiki en tri tipoj: De norma tipo( Por la rimedo de trituraci?N), De duona tipo( Por la fajna kaj mezaj trituración) La kapo short tipo(Por la chancado fajna). Specifications of chancadora de konuso
Modelo | De diámetrode la trituraciónCono( mm) | Intletdimensiones ( mm) | Maksimuma de nutrado particle grandeco ( mm) | Gamo de ajustede la descargaOutler ( mm) | De la kapablo( T/h) | De pezo( Krom elektra motoro) ( kg) |
Pyb-900 | 900 | 135 | 110 | 15-50 | 50-90 | 9600 |
Pyb-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 24700 |
Pyb-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 280-480 | 50300 |
Pyb-2100 | 2100 | 350 | 300 | 30-60 | 500-800 | 71200 |
Pyb-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 500-1000 | 80000 |
Pyz-900 | 900 | 70 | 60 | 8~20 | 20-65 | 9600 |
Pyz-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8~25 | 42-135 | 25000 |
Pyz-1750 | 1750 | 215 | 180 | 1030 | 115-320 | 50300 |
Pyz-2200 | 2200 | 275 | 230 | 1030 | 200-580 | 84000 |
Pyd-900 | 900 | 50 | 40 | 3~13 | 15-50 | 9700 |
Pyd-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3~15 | 18-105 | 25300 |
Pyd-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5~15 | 75-230 | 50500 |
Pyd-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5~15 | 125-350 | 85000 |
Konuso crusher en producting