Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 200 Sistemo/sistemoj por Monato |
---|---|
Pako: | La norma pako, caso de madera o paquete a granel en. |
Limtempo de transdono: | Kiel en la acci?N |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Rulo de la trituradora |
---|---|---|---|
Uzo: | La sinterizaci?N de la mineraloj, Karbo, La skorio, De la skribtabulo, Ŝtono kalkŝtono | Tipo de la motoro: | Motoroj de AK |
Energio (W): | 75Kw | Kapablo (T/h): | 270 |
Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) | Marca: | Huahong |
Nombro de Modelo: | pd 1500×2800 | Pezo: | 44200kg |
Atesto: | La normo iso | Garantio: | Garant?Al de por vivo |
Donis?Metro da la rulo ( mm ): | 1500 | La longeco de la rulo ( mm ): | 2800 |
La tama?#A? de alimentaci?N ( mm ): | 1500X1000x250 | Tama?#A? de la #mal?ar?o ( mm ): | 200 |
Koloro: | Kiel lia peto | La dise?#A?: | La innovaci?N |
La instalado: | #In?eniero de gu?Al | Viziti la f?Brica: | Provizado |
Especificaciones
De unu sola rulo por chancadoras de sinterización: 1. Malalta konsumo de energ?Al, Longa vivo de laboro; 2. puede aplastar 900'c de sinterización; 3. Malvarmetigita por akvo;
de un solo diente chancadora de rodillo de huahongDe un solo rollo crusher is ocasion para la chancado de sinterización grandes en el tamaño pequeño que se ajusta a los requisitos de proceso, La temperaturo de laboro estas 900 Pri gradoj celsius, Kun interno de akvo de malvarmigo de la sistemo, Kaj la laboro condition hundo bo wicked; La speciala de malvarmigo de la #denta?o povas fari #?i tiu m?Quina de la la funci?N stabila, Por malpliigi la prezon uzi, Kun longa vivo ?Til kaj malalta konsumo de energ?Al.Datumoj t?Cnicos de unu sola dento chancadora de rulo:
Modelo | Donis?Metro da la rulo | La longeco de la rulo | La tama?#A? de la alimentaci?N | Tama?#A? de la #mal?ar?o | De la kapablo | Potenco de la motoro | De pezo |
( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( mm ) | ( T/h ) | ( Kw ) | ( kg ) | |
Pd1000& fojoj; 1300 | 1000 | 1300 | 1200&Amp; fojoj; 750&Amp; fojoj; 250 | & #& 80 | 60 | 15 | 10500 |
Pd1100& fojoj; 1320 | 1100 | 1620 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 100 | 80 | 22 | 14000 |
Pd1100& fojoj; 1860 | 1100 | 2860 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 150 | 140 | 30 | 15810 |
Pd1500& fojoj; 2200 | 1500 | 2200 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 200 | 45 | 29100 |
Pd1500& fojoj; 2400 | 1500 | 2400 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 220 | 55 | 30861 |
Pd1500& fojoj; 2500 | 1500 | 2500 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 240 | 55 | 31600 |
Pd1500& fojoj; 2800 | 1500 | 2800 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 44200 |
Pd1600& fojoj; 2300 | 1600 | 2300 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 350 | & #& 180 | 200~250 | 55 | 32220 |
Pd2600& fojoj; 3380 | 1600 | 3380 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 350 | & #& 150 | 200~400 | 90 | 42600 |
Pd1700& fojoj; 2500 | 1700 | 2500 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 43300 |
Pd1700& fojoj; 2800 | 1700 | 2800 | 1500&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 250 | & #& 200 | 300 | 75 | 47000 |
Pd1700& fojoj; 3830 | 1700 | 3830 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 350 | & #& 150 | 350~400 | 110 | 48000 |
Pd1800& fojoj; 3230 | 1500 | 3230 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 380 | &Amp; lin; 150 | 400~450 | 110 | 57660 |
Pd2000& fojoj; 3830 | 2000 | 3830 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 380 | & #& 150 | 400~500 | 110 | 110000 |
Pd2300& fojoj; 4000 | 2300 | 4000 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 380 | &Amp; lin; 150 | 500~750 | 132 | 137737 |
Pd2400& fojoj; 5100 | 2400 | 5130 | 2000&Amp; fojoj; 1000&Amp; fojoj; 150 | &Amp; lin; 150 | 750~1150 | 150 | 165000 |
Bonvena al viziti nian f?Brica