Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 100 Sistemo/sistemoj por Monato negociable |
---|---|
Pako: | Est?Ndar de la exportaci?N de konteneroj, Nudaj pakoj aŭ en ŝvelaĵo. |
Limtempo de transdono: | 30-45 D?Aso |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Rulo de la trituradora |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | ~250 | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Huazn | Nombro de Modelo: | Pg |
La registrita: | Sgsiso9001:2008 | Antaŭe kaj post la vendo de servoj: | Disponebla |
La servo de la odm: | Disponebla | La servo de la oem: | Disponebla |
Lokaj de certificaci?N: | Disponebla | De garantio: | Monato 12 |
De koloro: | Rojo kaj nigra ktp. | Tipo: | Chancadora de |
De la apliko: | Mineraloj, De ŝtono, De la #?tonmino, Roko, |
Especificaciones
F?Cil stabila bontenado bona rendimento despu?s de- servicio de ventaindustrial de la máquina chancadora de
Pg chancadora de ruloj#?I tiu produkto de la serio oni aplikas por la chancado de malsamaj materialoj de duona malmoleco tiaj kiaj #?tono #kalk?tono, La skorio, Carb?N ktp. En la metalurgio, De cemento, Qu?Glimo kaj otrasindustrias por chancado primara kaj sekundara. Inter ili, Forta chancadora de duobla rulo akirita la nacia patento.Especificación teknika
Tipo | Modelo | #Fura?o sizemm | Tama?#A? de la descargamm | Capacitym3/H | De la capacidadkw | De energ?Al mm | Weightkg |
Duobla- Chancadora de ruloj | 2 Pgq 610& fojoj; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785&Amp; fojoj; 2365&Amp; fojoj; 1415 | 3800 |
2 Pgq 750& fojoj; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5&Amp; fojoj; 2 | 2720&Amp; fojoj; 2700&Amp; fojoj; 1400 | 10800 | |
2 Pgq 750& fojoj; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22&Amp; fojoj; 2 | 2800&Amp; fojoj; 3987&Amp; fojoj; 1705 | 12200 | |
2 Pgq 900& fojoj; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22&Amp; fojoj; 2 | 2750&Amp; fojoj; 1790&Amp; fojoj; 2065 | 15000 | |
2 Pgq 900& fojoj; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | &Amp; sim; 37&Amp; fojoj; 2 | 2750&Amp; fojoj; 2180&Amp; fojoj; 2065 | 16800 | |
2 Pgq 900& fojoj; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | &Amp; sim; 55&Amp; fojoj; 2 | 2750&Amp; fojoj; 2480&Amp; fojoj; 2065 | 20800 | |
2 Pgy 1200& fojoj; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | &Amp; sim; 55&Amp; fojoj; 2 | 3690&Amp; fojoj; 3430&Amp; fojoj; 2700 | 46820 | |
2 Pgy 1200& fojoj; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | &Amp; sim; 75&Amp; fojoj; 2 | 3690&Amp; fojoj; 3630&Amp; fojoj; 2700 | 48600 | |
Kvar- Chancadora de ruloj | 4Pg750& fojoj; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760&Amp; fojoj; 3585&Amp; fojoj; 2650 | 19200 |
4Pg900& fojoj; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150&Amp; fojoj; 4175&Amp; fojoj; 3147 | 28700 | |
4Pg900& fojoj; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45&Amp; fojoj; 2 | 3150&Amp; fojoj; 2650&Amp; fojoj; 3147 | 31386 | |
4Pgy1200& fojoj; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410&Amp; fojoj; 5600&Amp; fojoj; 3600 | 67000 | |
La dentoj de duobla rulo chancadora de | 2Pgc450& fojoj; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260&Amp; fojoj; 2206&Amp; fojoj; 766 | 3100 |
2Pgc600& fojoj; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265&Amp; fojoj; 2850&Amp; fojoj; 1310 | 7400 | |
2Pgc900& fojoj; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945&Amp; fojoj; 3405&Amp; fojoj; 1895 | 13670 | |
2Pgc920& fojoj; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848&Amp; fojoj; 3480&Amp; fojoj; 1394 | 16730 | |
2Pgc1200& fojoj; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010&Amp; fojoj; 4050&Amp; fojoj; 2050 | 52000 |
Trituradorasindustriales machine