Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 30 Sistemo/sistemoj por Monato |
---|---|
Pako: | Est?Ndar de la exportaci?N pako |
Limtempo de transdono: | En 15 D?Aso despu?s ricevi la komencan pagon |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Chancadora de martelo |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | T 100-160/h | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Dongwei | Nombro de Modelo: | Pcz1308 |
De koloro: | Konsentite al la postulo | La tempo de transdono: | 15 D?Aso |
La tempo de garant?Al: | 1 Jaro | La instalado: | #In?eniero |
La formaci?N: | #?iam | La pako: | Norma |
De kvalito: | Nacia de industria normo | La rendimento: | Bonega |
Modelo: | Pluraj | De la apliko: | Mineralo kaj materialoj de construcci?N |
Especificaciones
Chancadora de martelo: 1. Alta proporci?N de trituraci?N 2. #Longda?ra martelo 3. La alimentaci?N de granda tama?#A? 4. Por f?Cil bontenado
Chancadora de martelo:La chancadora de peza martelo estas chancadora denove tipo. It est? Dise?Ado sur la basis of the pc serioj chancadora de, La retroalimentaci?N de la users and la #disvolvi?o de crushing industry, Tambi?N kombinas sin kun la eksperimentaj datumoj of stone crushing baza testo. En comparaci?N kun aliaj de chancadoras de martelo, La chancadora de peza martelo havas grandan insignon martelo kaj bati de alta rapido, Kiu superas la mankojn de martelo – R??i petas – Erodas martelon kaj insignon f?Cil – Por – Rompi. Kiu havas grandan tama?#A? de la alimentaci?N, Alta proporci?N de trituraci?N, De malalta bontenado, Ktp kaj sin est? Igante la m?Quina preferita en #?i tiu kampo.&Nbsp;laChancadora de marteloDe la apliko:Ĉi tiu produkto de la serio konvenas por la chancado de ĉiu tipo de duona malmoleco kaj delikataj materialoj. Tiaj kiaj #?tono #kalk?tono, Karbo kaj aliaj materialoj. Uzita ĉefe en la cemento, La minería, La preparado de la karbo, La generaci?N de energ?Al, Ĥemiaĵoj kaj materialoj de konstruo de la industrio.&Nbsp;laChancadora de marteloParo?Metro t?Cnico:
Modelo | La #bu?o de alimentaci?N tama?#A? ( mm ) | La tama?#A? de la rotor ( mm ) | Povi ( Kw ) | Kapablo ( T/h ) | Pezo ( T ) | Dimensio ( mm ) |
Pcz-1308 | 850*800 | 1310*790 | 132 | 100-160 | 15.6 | 2818*2100*2390 |
Pcz-1510 | 1000*850 | 1500*950 | 132*2 | 160-210 | 17.1 | 3260*2370*2750 |
Pcz-1512 | 1210*900 | 1500*1160 | 160*2 | 220-270 | 18.9 | 3260*2580*2750 |
Pcz-1615 | 1500*1200 | 1650*1450 | 200*2 | 360-420 | 28 | 3456*2915*3185 |
Pcz-2015 | 1500*1400 | 2000*1500 | 250*2 | 450-500 | 50 | 3880*2990*3560 |
&Nbsp;Chancadora de marteloLa bildo:&Nbsp;