Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 3 Sistemo/sistemoj por Monato |
---|---|
Pako: | Norma konteneroj, Nudaj pakoj aŭ en ŝvelaĵo. |
Limtempo de transdono: | 30 D?Aso |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Instalado de betono |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | 900 | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Huazn | Nombro de Modelo: | Asj-kaj |
La teknologio: | La japana teknologio | Tipo: | Chancadora de mandíbuleo |
De la apliko: | Mineraloj, De cemento, De la ŝoseo, Ponto | La registrita: | Iso9001& Ce |
Antaŭe kaj post la vendo de servoj: | Lainstalaci?N, De la provoj, La formaci?N | Pecoj de eluziĝo: | La propono en la kosto de kosto |
De garantio: | Monato 12 | Elektra motoro: | Fama ĉino de marko aŭ kiel peto |
Especificaciones
1.Internacia de tecnolog?Al #anta?eniri 2. Ce kaj certificaci?Niso 3. De malalta kosto, De alta kapablo 4. Facila bontenado 5. Bona despu?s de- La vendo
#?I tiu produkto de la serio estas aplikebla por la chancado de malsamaj materialoj kun rezisto al la compresi?Ninferior al 320 Mpa en la kampoj de la metalurgio, La mia, La materialoj de konstruo… Ktp. |
Pef serio de chancado primara
Modelo | Max. Grandeco de nutrado( mm) | Tama?#A? de la #mal?ar?o( mm) | Kapablo(m3/H) | #?Iri la rapidon( R/min) | Povi( Kw) | Dimensio ( mm) | Pezo( kg) |
Pef250& fojoj; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108&Amp; fojoj; 1142&Amp; fojoj; 1392 | 3000 |
Pef400& fojoj; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700&Amp; fojoj; 1732&Amp; fojoj; 1653 | 6800 |
Pef480& fojoj; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800&Amp; fojoj; 1732&Amp; fojoj; 1653 | 7200 |
Pef350& fojoj; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100&Amp; fojoj; 1806&Amp; fojoj; 1808 | 8975 |
Pef350& fojoj; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100&Amp; fojoj; 2056&Amp; fojoj; 1807 | 10770 |
Pef500& fojoj; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050&Amp; fojoj; 1860&Amp; fojoj; 2154 | 11320 |
Pef600& fojoj; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150&Amp; fojoj; 1860&Amp; fojoj; 2145 | 12000 |
Pef600& fojoj; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792&Amp; fojoj; 2168&Amp; fojoj; 2250 | 17600 |
Pef700& fojoj; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892&Amp; fojoj; 2168&Amp; fojoj; 2250 | 18800 |
Pef750& fojoj; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920&Amp; fojoj; 2424&Amp; fojoj; 2950 | 26000 |
Pef750& fojoj; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445&Amp; fojoj; 3014&Amp; fojoj; 3415 | 42632 |
Pef800& fojoj; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100&Amp; fojoj; 2440&Amp; fojoj; 2950 | 29600 |
Pef900& fojoj; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160&Amp; fojoj; 2424&Amp; fojoj; 2950 | 32600 |
Pef900& fojoj; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500&Amp; fojoj; 2826&Amp; fojoj; 3270 | 50000 |
Pef1000& fojoj; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600&Amp; fojoj; 2826&Amp; fojoj; 3280 | 52600 |
Pef1200& fojoj; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300&Amp; fojoj; 3540&Amp; fojoj; 4043 | 88000 |
Pef1300& fojoj; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500&Amp; fojoj; 3540&Amp; fojoj; 4043 | 96000 |
Pex serio de chancado fajna
Modelo | Max. Grandeco de nutrado( mm) | Tama?#A? de la #mal?ar?o( mm) | Kapablo(m3/H) | #?Iri la rapidon( R/min) | Povi( Kw) | Dimensio( mm) | Pezo( kg) |
Pex150& fojoj; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200&Amp; fojoj; 1230&Amp; fojoj; 1180 | 2470 |
Pex150& fojoj; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220&Amp; fojoj; 1480&Amp; fojoj; 1180 | 3600 |
Pex250& fojoj; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400&Amp; fojoj; 1617&Amp; fojoj; 1412 | 4980 |
Pex200& fojoj; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480&Amp; fojoj; 1992&Amp; fojoj; 1380 | 6800 |
Pex250& fojoj; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580&Amp; fojoj; 1992&Amp; fojoj; 1380 | 7350 |
Pex250& fojoj; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530&Amp; fojoj; 2192&Amp; fojoj; 1380 | 8700 |
Pex300& fojoj; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930&Amp; fojoj; 2400&Amp; fojoj; 1747 | 11600 |
Pex400& fojoj; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800&Amp; fojoj; 1742&Amp; fojoj; 1863 | 9510 |
Pex400& fojoj; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650&Amp; fojoj; 2192&Amp; fojoj; 1863 | 11278 |
Chancadora de, Chancadora de roko, Chancadora de quijada