Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 150 Tuno/Tunoj por Monato Oem, Odm |
---|---|
Pako: | Norma konteneroj, Nudaj pakoj aŭ en ŝvelaĵo. |
Limtempo de transdono: | 20-30 D?Aso |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Chancadora de martelo |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | 760 | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Huazn | Nombro de Modelo: | Pfck |
De kvalito: | La nova tecnolog?Al | De koloro: | Kiel por lia postulo |
Tipo: | Chancadora de | De la apliko: | Mineraloj, De cemento, De la ŝoseo, Ponto, De la #?tonmino |
Pecoj de eluziĝo: | La propono en la kosto de kosto |
Especificaciones
1. Rangoj de #lar?o de @opci?n 2. Simpla strukturo 3. Bona despu?s de- Servo de vendo 4. nueva chancadora de la tecnología, Chancadora de roko, Chancadora de martelo.
Huazn pfck reversible deimpacto chancadora de martelojDescribtion #?enerala #?I tiu produkto de la serio oni aplikas #?efe por la chancado de carb?N, #?Irka?mina?o kaj aliaj #brula?o en la plantoj de energ?Al, Kaj tambi?N oni uzas en la procesorado de la malmoleco de la duona materialo en la metalurgio, Laindustria qu?Glimo, Kaj. G. De karbono, Ŝtono kalkŝtono, Artefarita kaj aldonita.
Modelo | Grandeco de nutrado( mm) | La granularidad de la produkto( mm) | Kapablo( T/h) | Povi( Kw) | Pezo( kg) |
Pfck0808 | -70 | - 8mm 99% - 3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
Pfck1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
Pfck1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
Pfck1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
Pfck1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
Pfck1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
Pfck1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
Pfck1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
Pfck1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
Pfck1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
Pfck1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
Pfck1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
Pfck1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
Pfck1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
Pfck1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
Pfck1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
Pfck1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
Pfck1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
Pfck1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
Pfck1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
Pfck1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
Crusher, Chancadora de roko, Chancadora de martelo