Plantoj port?Tiles de chancado, Estas nova dise?#A? kiuj havigas vere malaltan koston kaj operaci?N de la rentabilitato altaen la aktiveco, Por kio povas gardi construcci?N de granda #?efurbo kaj la deslocalizaciones. Con el crecimiento de la demanda de mayor producción y la movilidad del equipamiento de chancado y cribado ha crecido. Las equipos han evolucionado en peso e incorporan Seguimiento para moverse de forma sencilla en el lugar de trabajo. El plantas portátiles de chancado muy fácil de transportar entre emplazamientos, instalación rápida y alta capacidad de chancado.
Sur la bazo de la profesiuloj de la tecnolog?Al, optimizar e introducir nuevos dos grandes y tres pequeñas series portátiles de chancado y cribado del máquina. Cada tipo de grandes series se dividen en tres series: tosco, medio y finos de chancado y cribado portátiles planta. Sekve,ellos pueden adaptarse plenamente a los diversos portátiles de chancado y cribado, lo que crea más nuevas oportunidades de negocio para los clientes mientras reduce el costo de la producción. las plantas de chancado portátiles totalmente y maniobrables, equipadas con machacadoras de quijadas, conos o impactos, con o sin cribas.
Karakterizaj:
1. Portátil completamente y de instalación fácil.
Todas las equipos están instaladas en el remolque, Kompakta muntado por operaci?N en spacoj reduktitaj, Pliigas la efikecon de laboro.
2. Alta rendimento; Desplazamiento facíl y montaje.
3. Funciona bien y mantenimiento fácil.
Especificaciones de la Planta movil de machacadora de impacto
Modelo | Largor de #Ka?zi (mm) | #Lar?o de #Ka?zi (mm) | Altura de #Ka?zi (mm) | Altura Máxima (mm) | #Lar?o M?Xima (mm) | Altura de Bandas transportadoras (mm) | Configuraciones llanta | Pezo(T) |
Kaj3S1548F1010 | 12500 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | De dos axis | 42 |
Kaj3S1848F1210 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4000 | De dos axis | 46 |
Kaj3S1860F1214 | 13500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | De tres axis | 51 |
Kaj3S2160F1315 | 14000 | 3000 | 4800 | 6500 | 3200 | 4200 | De tres axis | 57 |
Y3S1848F1210Z | 18000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | De cuatro axis | 55 |
Y3S1860F1214Z | 18000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | De cuatro axis | 61 |
Especificaciones de la coche:
chasis de altura es 1650 mm,y diferencia de altura de la llanta de coche es 380 mm
Configuraciones de la Planta movil de machacadora de impacto
Modelo | Alimentador | Machacadora | Bando Transportadoras (Debajo de Criba) | Bando Transportadoras (Super Criba) | Bando Transportadoras | Kapablo(T/h) | Potenco (Kw) |
Kaj3S1548F1010 | 3YZS1548 | PBF1010 | B500X7M | &Nbsp; | &Nbsp; | 30-275 | 70-90 |
Kaj3S1848F1210 | 3YZS1848 | PBF1210 | B65010a7M | &Nbsp; | &Nbsp; | 56-330 | 128.5-150.5 |
Kaj3S1860F1214 | 3YZS1860 | PBF1214 | B650X8M | &Nbsp; | &Nbsp; | 65-586 | 154-190 |
Kaj3S2160F1315 | 3YZS2160 | PBF1315 | B80010a8M | &Nbsp; | &Nbsp; | 81-720 | 210-297 |
Y3S1848F1210Z | 3YZS1848 | PBF1210 | B65010a7M | B650X16M | B650X10M | 56-330 | 148-168 |
Y3S1860F1214Z | 3YZS1860 | PBF1214 | B650X8M | B800X16M | B800X11M | 65-586 | 182-218 |
Especificaciones de la Planta portátil de machacadora de quijada
Modelo | Largor de #Ka?zi (mm) | #Lar?o de #Ka?zi (mm) | Altura de #Ka?zi (mm) | Largor Máxima (mm) | Altura Máxima (mm) | #Lar?o M?Xima (mm) | Altura de Bandas transportadoras (mm) | Configuraciones llanta | Pezo(T) |
YG938E69 | 12500 | 2450mm | 4000 | 13200 | 4600 | 3100 | 2700 | De dos axis | 42 42 |
YG1142E710 | 14000 | 2450mm | 4800 | 15000 | 5800 | 3300 | 2700 | De tres axis | 55 |
YG1349E912 | 15500 | 3000 | 4800 | 17000 | 5800 | 3500 | 3000 | De cuatro axis | 72 |
Especificaciones de la coche:
chasis de altura es 1720 mm, y diferencia de altura de la llanta de coche es 380 mm.
Configuraciones de la Planta portátil de machacadora de quijada
Modelo | Alimentador | Machacadora | Banda Transportad | Alargar Banda Transportadoras | Dínamo | Kapablo (T/h) | Potenco (Kw) |
YG938E69 | GZD-960X380 | PE60010a900 | B65010a7M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 90-180T/h | 91.5KW |
YG1142E710 | GZD1100X4200 | PE75010a1060 | B800X9M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 110-320T/h | 134KW |
YG1349E912 | GZD-1300X4900 | PE90010a1200 | B1000X11M | Seleccionado de apareamiento | Seleccionado de apareamiento | 220-450T/h | 146KW |
Avizo: Ningún cambio de los datos técnicos de las Plantas Móviles de Trituración no será aconsejado además.