Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 120 Sistemo/sistemoj por Monato kiel peto |
---|---|
Pako: | Norma konteneroj, Nudaj pakoj #a? en #?vela?o.. |
Limtempo de transdono: | 30 D?Aso |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Instalado de betono |
---|---|---|---|
Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) | Marca: | Dahua |
Nombro de Modelo: | Pe | De koloro: | De #ru?a koloro, De #oran?-kolora koloro, Verda, blua, Blanka |
Tipo: | Chancadora de | De la apliko: | Mineraloj |
Especificaciones
1.Steady chancadora de makzelo de la kapablo de la tarifo de la operacio 3.High de la funkciado 2.Easy, Machacando la m?Quina
Chancadora de mand?Buleo de la PE Ĉi tiu produkto de la serio estas aplikebla por triturar la pluraj materialoj kun forto de la compresión malpli ol 320Mpa en la kampoj de la metalurgio, De la mino, De la materialoj de konstruo… ktp… La serioj de PEX monpunas la machacamiento
Modelo | Sizemm maksimuma de la nutrado | Grandeco de la descargamilímetro | Capacidadm3/H | Ĝiras la velocidadr/min | Energ?Akilovatio | Dimensionmm | Pesokilogramo |
PEX150×500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200×1230×1180 | 2470 |
PEX150?750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220?1480?1180 | 3600 |
PEX250?750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4980 |
PEX200?1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480?1992?1380 | 6800 |
PEX250?1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580?1992?1380 | 7350 |
PEX250?1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530?2192?1380 | 8700 |
PEX300?1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930?2400?1747 | 11600 |
PEX400×750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800×1742×1863 | 9510 |
PEX400×1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650×2192×1863 | 11278 |
Chancadora de mand?Buleo de la PE, Trituradora, Machacando la gazetaro, Almazara, Triturador.