Pli da datumoj sur la transakcio
Kapablo de provizado: | 130 Tuno/Tunoj por Monato Oem, Odm |
---|---|
Pako: | Norma konteneroj, Nudaj pakoj aŭ en ŝvelaĵo… |
Limtempo de transdono: | 30 D?Aso |
Datumoj de la produkto
Bazaj datumoj
Kondiĉo: | Nuevo | Tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Kapablo (T/h): | 1260 | Loko de la origino: | Ĉinio (Kontinento) |
Marca: | Huazn | Nombro de Modelo: | Zm |
De kvalito: | De alta tecnolog?Al | De koloro: | Kiel por lia postulo |
Tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | De la apliko: | Mineraloj, De cemento, De la ŝoseo, Ponto |
Elektra motoro: | Fama ĉino de marko aŭ kiel peto |
Especificaciones
1. Rangoj de #lar?o de @opci?n 2. Simpla strukturo 3. Bona despu?s de- Servo de vendo amoladora angula elektra, Povo amoladoras/moledoras/esmeriles, Amoladoras/moledoras/esmeriles
#?I tiu serio de produktoj gajnis sin la patento( Patento ne: Zl200420075311.6), Kaj oni uzas #?efe en autogenously mueli kaj la separaci?N kaj la skorio de #?talo por plibonigi la producci?N kaj la clasificaci?N. Sed tambi?N povas esti ocasion en la fundici?N de verkoj por demeti la #resta?o de la vinculaci?N en la fundici?N de pekas?Aso pecoj& Kaj rsquo; De la surfaco, Ktp. |
Modelo | Barril( mm) | Rapido de rotaci?N de barelo( R/min) | Max. Grandeco de nutrado( mm) | Max. La temperaturo de alimentaci?N(&Amp; deg; C) | Tama?#A? de reto( mm) | Kapablo( T/h) | La ?Ngulo deinclinaci?N de barelo(&Amp; deg;) | Povi( Kw) | Dimensio ( mm) | Pezo( kg) | |
De donis?Metro | Longeco | ||||||||||
Zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800&Amp; fojoj; 4900&Amp; fojoj; 4800 | 53400 |
Zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600&Amp; fojoj; 4700&Amp; fojoj; 5800 | 73608 |
Zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300&Amp; fojoj; 4700&Amp; fojoj; 5600 | 63560 |
Zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300&Amp; fojoj; 4700&Amp; fojoj; 5600 | 67957 |
Zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300&Amp; fojoj; 4500&Amp; fojoj; 5400 | 98600 |
Electric amoladora angula, Povo amoladoras/moledoras/esmeriles, Amoladoras/moledoras/esmeriles