Rohkem üksikasju tehingu
Läbilaskevõime: | 100 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Pakk: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto |
Tarne: | como en la acción |
Toote info
Programmi teave
Seisund: | Uus | Tüüp: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Uso: | El suelo de arcilla, la ganga de carbón, kogusumma, kivisüsi, lubjakivi, coque de yeso y yeso | Tipo del motor: | Motores de AC |
Energía (W): | 11 kw*2 | Võimsus (t / h): | 10-20 |
Lähtekoht: | Hiina (maailmajagu) | Kaubamärk: | huahong |
Mudel: | 2pg 500*400 | Dimensión (L*W*H): | Mm 3200*1400*1050 |
Kaal: | 3.5 tonelada | Certificación: | la normaiso 9001 2008 |
Garantii: | de un año | värv: | De color amarillo, azul, punast värvi, de color naranja |
la resistencia del material: | menos de 240 recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | método de descarga: | en virtud de la fuga de rodillos |
el tipo de rodillos: | rodillos lisos | la cantidad de rodillos: | 2 |
de pie o de la plataforma: | personalizado a la necesidad | de tensión: | Tres fase 380,415,220 personalizado |
el paquete: | el paquete de madera |
Specs
Doble rodillo chancadora de carbón 1 1-10 mm de salida ajustable, no hay atasco 2 30 mm tamaño de alimentación 3 10-20 t/h de capacidadiso 4 9001 2008
doble rodillo chancadora de carbón
Final 1 tamaño ajustable
2 antierosión mn de acero
3 gran capacidad eincluso el tamaño de grano La equipo appplies al cemento, metallurgia, laindustria química, lectricpower, carbón y otros sectoresindustriales. it se utiliza to crush frágiles y flexibles como materials such arcilla del suelo, la ganga de carbón, kogusumma, kivisüsi, lubjakivi, coque de yeso y yeso. El tamaño final del producto se puede ajustar fácilmente con el tornillo de ajuste.El rodillo es hecho de alta antierosión mn de acero. El funcionamiento de la vida es larga y estable. Máquinas de diferentesLas capacidades pueden adaptarse a distintas necesidades de producción.
los parámetros
mudel | 2pg400& veces; 250 | 2pg500& veces; 400 | 2pg610& veces; 400 | 2pg750& veces; 500 | 2pg900& veces; 700 | |
Roller diameter ( mm) | 400 | 500 | 610 | 700 | 400 | |
Roller length ( mm) | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | |
Maxium feed size( mm) | & le; 25 | & le; 30 | & le; 40 | & le; 50 | & le; 50 | |
Discharge granularity ( mm) | 1-8 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |
Capacity ( t / h) | 5-10 | 10-20 | 15-35 | 20-40 | 30-70 | |
Roll number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Roller speed ( r / min) | 180 | 180 | 75 | 75 | 75 | |
Weight ( t) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 12 | 14 | |
Dimensions ( length& veces; width & veces; height )( mm) | 2650& Times; 910& Times; 730 | 3200& Times; 1400& Times; 1050 | 3400& Times; 1400& Times; 1050 | 3870& Times; 1800& Times; 1220 | 4785& Times; 2000& Times; 1345 | |
motor eléctrico | mudel | Y 160l - 6 | Y 160l - 6 | Y 225m - 6 | Y 200l - 4 | Y 160l - 6 |
Võimsus( kw) | 5.5& Times; 2 | 11& Times; 2 | 15& Times; 2 | 18.5& Times; 2 | 30& Times; 2 |
Vista frontal de doble rodillo chancadora de carbón,it tiene dos 11 motor kw. vista lateral de doble rodillo chancadora de carbón vista lateral de doble rodillo chancadora de carbón en elinterior de la equipo el punto de vista de la tolva de entrada