Rohkem üksikasju tehingu
Läbilaskevõime: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
Pakk: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Tarne: | 20-30 päeva |
Toote info
Programmi teave
Seisund: | Uus | Tüüp: | lavadora |
---|---|---|---|
Võimsus (t / h): | 300 | Lähtekoht: | Hiina (maailmajagu) |
Kaubamärk: | huazn | Mudel: | espiral arenisca mojado lavadora |
de calidad: | la nueva tecnología | värvid: | como por su exigencia |
tipo: | lavadora | de la aplicación: | Minerales, puente, karjäär, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca |
Specs
1. rangos de ancho de opciones 2. lihtsa struktuuriga 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, pesumasin areenil, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion generalSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, ehitusmaterjalid, el agua y la electricidad, jne. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
tipo | mudel | Espiral de diámetro( mm) | Tamaño de alimentación( mm) | Agua consumption(m3/h) | Võimsus( t / h) | Võimsus( kw) | Dimensión( mm) | Kaal( kg) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000& Times; 2343& Times; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000& Times; 2490& Times; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070& Times; 2650& Times; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070& Times; 2650& Times; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070& Times; 2830& Times; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2& Times; 11 | 11580& Times; 3965& Times; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2& Times; 15 | 9310& Times; 3940& Times; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2& Times; 22 | 9070& Times; 3890& Times; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580& Times; 5226& Times; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980& Times; 1200& Times; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400& Times; 1380& Times; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2& Times; 22 | 6980& Times; 2091& Times; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2& Times; 30 | 7120& Times; 2146& Times; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2& Times; 37 | 8500& Times; 2861& Times; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. lihtsa struktuuriga
3. bueno después de- servicio de venta
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, pesumasin areenil