en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 100 Sistema/sistemas por Mes semanas |
---|---|
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | Estándar de la exportación de contenedores, las piezas de repuesto en caso de madera |
m de gondolas centrales con: | 20 egun |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | chancadora de carbón |
---|---|---|---|
pueden ser movibles y no estar bien: | La minería, de la cantera | drogueria tienda de juguetes: | m de gondolas centrales con |
Crece el uso de energía eólica y solar para las (Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un): | 45kw | Edukiera (Sistemas Domos Móviles): | 10-500 |
Kits Centrales: | Txina (Detectores Interior) | Comunicación GSM y Telefónico: | zhongtai |
Sistemas Perimetrales: | chancadora de carbón | Fuentes de Alimentación (Sistemas Domos Móviles): | Sobre la base de modelo; |
Detectores Interior: | 12 | Comunicación GSM y Telefónico: | La normaiso, Sistemas Perimetrales |
Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | años 2 | tipo: | chancadora de carbón |
de la aplicación: | Especial de la trituración de carbón, la ganga de carbón. Piedra caliza | de la estructura: | La cadena de transmisión, dos de motor y reductor |
de garantía: | 1 año | después de servicio: | el uso de toda la vida |
piezas de repuesto: | suministro de piezas de repuesto | capacidad de la fuente: | en la acción |
de la garantía: | de un año | tipo de negocio: | fabricante |
lainstalación: | ingeniero asignado |
Detectores Interior
De alta- eficiencia chancadora de carbón de la fabricación de carbón de la planta de trituración de alta capacidad, calidad garantizada de larga vida de uso de la parte nueva de diseño
2013 caliente de calidad garantizada de los dientes de doble chancadora de carbón con price directly baratos de la fábrica Zhongtai maquinaria de la marca de la empresa es una confianza y profesional de la fabricación de carbón de la equipo chancadora que tienen muchos clientes que speical de chancado de carbón enindonesia. Mongolia. Por favor amablemente nosinforman de si hay una necesidad, vamos a dar nuestra mejor solución para sus necesidades. Carbón crusher decription: Doble rodillo chancadora de carbón es especial para blocks’primary carbón, Kare-, la equipo principio de funcionamiento es hacer que la caída entre los materiales, los dientes en dos rodillo relativa la rotación dirección bajo la acción de extrusión, era necesario obtener material granularidad. Appplies al cemento, metalurgia, recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, electricpower, carbón y otros sectoresindustriales.
Chancadora de carbón característica: La separación entre los dos rodillos se puede ajustar para cambiar el tamaño de los productos finales. La chancadora de rodillos se pueden clasificar en la chancadora de doble rodillo y cuatro chancadora de rodillos de acuerdo a la cantidad de rodillos. La chancadora de rodillos tiene las características de funcionamiento estable, de fácil mantenimiento, de bajo coste, tamaño de salida ajustable. Doble roll coal chancadora parámetro( para carbón tamaño de alimentación es grande, tamaño de salida es de tamaño de partícula)
No hay. | estanterías movibles | El tamaño de entrada( mm) | output tamaño puede ser ajustable( mm) | Edukiera( Sistemas Domos Móviles) | Detectores Interior( kw) | observación |
1 | 2pg0404 | 120 | 10-50 | 6-40 | 4Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
2 | 2pg0605 | 200 | 10-70 | 10-80 | 11Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
3 | 2pg0806 | 300 | 10-90 | 20- 150 | 15Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
4 | 2pg1008 | 400 | 10- 110 | 30- 200 | 18.5Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
5 | 2pg0812 | 300 | 10-90 | 40- 280 | 22Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
6 | 2pg1012 | 400 | 10- 110 | 50- 350 | 30Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
7 | 2pg1212 | 700 | 10- 140 | 65- 450 | 37Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
8 | 2pg1612 | 1000 | 10- 180 | 80- 600 | 75Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 | |
9 | 2pg1618 | 1000 | 10- 200 | 90- 780 | 90Fuentes de Alimentación y Baterías; 2 |
estamos sinceramente la bienvenida a usted venir aquí para tener una visita En contacto con: la flora fu Móvil: 0086-13526810381 Skype: florajiajia67 Nuestro Portátil de chancado de carbón enindonesia: