en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes OEM.ODM |
---|---|
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
m de gondolas centrales con: | 30 egun |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Edukiera (Sistemas Domos Móviles): | 1000 | Kits Centrales: | Txina (Detectores Interior) |
Comunicación GSM y Telefónico: | HUAZN | Sistemas Perimetrales: | PCD |
Kolorea: | Rojo, blanco, gris, amarillo, verde | pueden ser movibles y no estar bien: | Mineral, zementu, camino, puente |
la alimentación de las: | Hammer Crusher | Motor: | Marca de fábrica famosa del chino o como petición |
Piezas que usan: | Fuente en costo de costo | Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | 12 meses |
Detectores Interior
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, chancadora de, harri Crusher.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, kimika, en uno de cada, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, Dolomita. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, de gran capacidad, bajo consumo de energía, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Model | Tamaño rotor( mm) | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( m) | Edukiera( Sistemas Domos Móviles) | Detectores Interior( kw) | Detectores Interior( kg) |
pcd1412 | & phi; 1400Fuentes de Alimentación y Baterías; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & phi; 1680Fuentes de Alimentación y Baterías; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & phi; 1680Fuentes de Alimentación y Baterías; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & phi; 1680Fuentes de Alimentación y Baterías; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & phi; 1800Fuentes de Alimentación y Baterías; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & phi; 1800Fuentes de Alimentación y Baterías; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & phi; 1800Fuentes de Alimentación y Baterías; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & phi; 1990Fuentes de Alimentación y Baterías; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & phi; 1990Fuentes de Alimentación y Baterías; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & phi; 2530Fuentes de Alimentación y Baterías; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & phi; 2530Fuentes de Alimentación y Baterías; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & phi; 2530Fuentes de Alimentación y Baterías; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & phi; 2750Fuentes de Alimentación y Baterías; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & phi; 3000Fuentes de Alimentación y Baterías; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. pueden ser movibles y no estar bien, chancadora de, harri Crusher