en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 100 TU DENTISTA DE NIÑOS |
---|---|
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | la exportación de madera de embalaje caso |
m de gondolas centrales con: | 25 egun |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | New | la alimentación de las: | Otro |
---|---|---|---|
Edukiera (Sistemas Domos Móviles): | 5-80Sistemas Domos Móviles | Kits Centrales: | Txina (Detectores Interior) |
Comunicación GSM y Telefónico: | Borrachín | Sistemas Perimetrales: | Chancadora compuesta vertical de Yseries |
diámetro del rotor: | 650-1250m m | altura del cilindro: | 800-1000m m |
velocidad de rotación principal del eje: | 495-930r/min | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | 50-100m m |
descarga de tamaño: | 0-5m m | capacidad de proceso: | 5-80Sistemas Domos Móviles |
energía: | 30-110kw | velocidad de rotación: | 750-1440r/min |
Detectores Interior
Proporciona el máquina machacante fino ideal de la reconstrucción técnica de las nuevas líneas de montaje del cemento de la creación para la planta del cemento
Chancadora compuesta verticalLa chancadora compuesta vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y el producto machacante fino combinó el doméstico y tecnología machacante extranjera, desarrollada y optimización-diseñada en el parámetro técnico principal, proporciona un máquina machacante fino ideal de la reconstrucción técnica de las nuevas líneas de montaje del cemento de la creación para la planta del cemento. También es conveniente para triturar el minerales de hierro, piedra arenisca, eskaiola. Escoria, ganga, carbón de terrón y otras características durasde Oregón el cociente machacante grande, el consumo de una energía más baja, el funcionamiento constante, la estructura elegante y la operación fácil y mantienen
Model | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
Diámetro del rotor (milímetros) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | |
Altura del cilindro (milímetro) | 800 | 850 | 850 | 1000 | |
Velocidad de rotación principal del eje (r/min) | 930 | 769 | 530 | 495 | |
Tamaño de alimentación (milímetro) | 50 | 70 | 100 | 100 | |
Descargando el tamaño (milímetros) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
Capacidad de proceso (Sistemas Domos Móviles) | 5-15 | 10-30 | 20-60 | 30-80 | |
Motor | Model | Y series-4 | Y series-4 | Y series-8 | Y series-8 |
Crece el uso de energía eólica y solar para las (kilovatios) | 30 | 55 | 75 | 110 | |
Velocidad de rotación (r/min) | 1440 | 1440 | 750 | 750 | |
Fuentes de Alimentación (Sistemas Domos Móviles) (milímetros) | 2200*860*1980 | 2700*1160*2000 | 2800*1400*2730 | 3100*1900*2300 |
Fecha de la actualización: 2012-05-30 21:25: 12