جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 30 سیستم / مجموعه در هر ماه |
---|---|
بسته: | Desnuda, a granel, los contenedores |
تحویل: | در داخل 30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | سنگ شکن ضربه ای (کوبیت) |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 12~30 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | jinlong | شماره مدل: | Pcl-600 |
artículo: | agregado que hace la máquina | Impulsor ( R / دقیقه ): | 2000-3000 |
dimensión global: | 2800*1500*2300 |
مشخصات
نوع: agregado que hace la máquina avanzada tecnología de bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial.
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este producto es ampliamente ocasion en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, material refractario, la bauxita, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Crece el uso de energía eólica y solar para lasLos parámetros técnicos:
مدل | Impulsor speed ( R / دقیقه ) | حداکثر, piensos size ( میلیمتر ) | Capacity ( تی / ساعت ) | Power ( کیلووات ) | وزن ( T ) | General dimension ( میلیمتر ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2و بار; 30 | 5.6 | 2800و بار; 1500و بار; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2و بار; 45 | 7.3 | 3300و بار; 1800و بار; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2و بار; 55 | 12.1 | 3750و بار; 2120و بار; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2و بار; 75 | 13.6 | 3750و بار; 2300و بار; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2و بار; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480و بار; 2450و بار; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2و بار; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563و بار; 2650و بار; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2و بار; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340و بار; 2940و بار; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!Crece el uso de energía eólica y solar para las