جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 100 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
بسته: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto |
تحویل: | como en la acción |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
استفاده: | El suelo de arcilla, la ganga de carbón, agregado, زغال سنگ, سنگ اهک, coque de yeso y yeso | نوع موتور: | Motores de AC |
انرژی (W): | 11 kw*2 | ظرفیت (تی / ساعت): | 10-20 |
محل منبع: | کشور چین (قاره) | مارک: | huahong |
شماره مدل: | 2pg 500*400 | Dimensión (L*W*H): | Mm 3200*1400*1050 |
وزن: | 3.5 tonelada | گواهی: | la normaiso 9001 2008 |
گارانتی: | de un año | color: | De color amarillo, azul, de color rojo, de color naranja |
la resistencia del material: | menos de 240 mpa | método de descarga: | en virtud de la fuga de rodillos |
el tipo de rodillos: | rodillos lisos | la cantidad de rodillos: | 2 |
de pie o de la plataforma: | personalizado a la necesidad | de tensión: | Tres fase 380,415,220 personalizado |
el paquete: | el paquete de madera |
مشخصات
Doble rodillo chancadora de carbón 1 1-10 mm de salida ajustable, no hay atasco 2 30 mm tamaño de alimentación 3 10-20 t/h de capacidadiso 4 9001 2008
doble rodillo chancadora de carbón
Final 1 tamaño ajustable
2 antierosión mn de acero
3 gran capacidad eincluso el tamaño de grano La equipo appplies al cemento, فلز کاری, laindustria química, lectricpower, carbón y otros sectoresindustriales. it se utiliza to crush frágiles y flexibles como materials such arcilla del suelo, la ganga de carbón, agregado, coal, سنگ اهک, coque de yeso y yeso. El tamaño final del producto se puede ajustar fácilmente con el tornillo de ajuste.El rodillo es hecho de alta antierosión mn de acero. El funcionamiento de la vida es larga y estable. Máquinas de diferentesLas capacidades pueden adaptarse a distintas necesidades de producción.
los parámetros
مدل | 2pg400& veces; 250 | 2pg500& veces; 400 | 2pg610& veces; 400 | 2pg750& veces; 500 | 2pg900& veces; 700 | |
Roller diameter ( میلیمتر) | 400 | 500 | 610 | 700 | 400 | |
Roller length ( میلیمتر) | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | |
Maxium feed size( میلیمتر) | & le; 25 | & le; 30 | & le; 40 | & le; 50 | & le; 50 | |
Discharge granularity ( میلیمتر) | 1-8 | 1-10 | 1-20 | 1-30 | 1-40 | |
Capacity ( تی / ساعت) | 5-10 | 10-20 | 15-35 | 20-40 | 30-70 | |
Roll number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Roller speed ( R / دقیقه) | 180 | 180 | 75 | 75 | 75 | |
Weight ( T) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 12 | 14 | |
Dimensions ( length& veces; width & veces; height )( میلیمتر) | 2650و بار; 910و بار; 730 | 3200و بار; 1400و بار; 1050 | 3400و بار; 1400و بار; 1050 | 3870و بار; 1800و بار; 1220 | 4785و بار; 2000و بار; 1345 | |
motor eléctrico | مدل | Y 160l - 6 | Y 160l - 6 | Y 225m - 6 | Y 200l - 4 | Y 160l - 6 |
قدرت( کیلووات) | 5.5و بار; 2 | 11و بار; 2 | 15و بار; 2 | 18.5و بار; 2 | 30و بار; 2 |
Vista frontal de doble rodillo chancadora de carbón,it tiene dos 11 motor kw. vista lateral de doble rodillo chancadora de carbón vista lateral de doble rodillo chancadora de carbón en elinterior de la equipo el punto de vista de la tolva de entrada