جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
بسته: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
تحویل: | 20-30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | lavadora |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 300 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | Estanterias alimentacion | شماره مدل: | espiral arenisca mojado lavadora |
de calidad: | la nueva tecnología | Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | como por su exigencia |
tipo: | lavadora | Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un, پل, la alimentación de las, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca |
مشخصات
1. rangos de ancho de opciones 2. ساختار ساده 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion عمومیSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, los materiales de construcción, el agua y la electricidad, غیره. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
tipo | مدل | Espiral de diámetro( میلیمتر) | اندازه خبرخوان( میلیمتر) | Agua consumption(متر3/ساعت) | ظرفیت( تی / ساعت) | قدرت( کیلووات) | Dimensión( میلیمتر) | وزن( کیلوگرم) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000و بار; 2343و بار; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000و بار; 2490و بار; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070و بار; 2650و بار; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070و بار; 2650و بار; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070و بار; 2830و بار; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2و بار; 11 | 11580و بار; 3965و بار; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2و بار; 15 | 9310و بار; 3940و بار; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2و بار; 22 | 9070و بار; 3890و بار; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580و بار; 5226و بار; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980و بار; 1200و بار; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400و بار; 1380و بار; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2و بار; 22 | 6980و بار; 2091و بار; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2و بار; 30 | 7120و بار; 2146و بار; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2و بار; 37 | 8500و بار; 2861و بار; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. la estructura simple
3. bueno después de- servicio de venta
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena