جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 140 Tonelada/Toneladas por Día Oem. Odm |
---|---|
بسته: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
تحویل: | 20-30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | Chancadora de martillo |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 1000 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | Estanterias alimentacion | شماره مدل: | pcd |
Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | De color rojo, سفید, خاکستری, de color amarillo, سبز | Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un, de cemento, de la carretera, پل |
tipo: | chancadora de martillo | Fuentes de Alimentación y Baterías: | Sistemas Perimetrales 12 |
de calidad: | با کیفیت بالا | piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
مشخصات
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, له کننده, سنگ شکن.
describtion عمومی
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, علم شیمی, material de construcción, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, دولومیت. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, ظرفیت بزرگ, en uno de cada, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
مدل | Tamaño rotor( میلیمتر) | حداکثر. اندازه خبرخوان( میلیمتر) | حجم دانلود( متر) | ظرفیت( تی / ساعت) | قدرت( کیلووات) | وزن( کیلوگرم) |
pcd1412 | و فی; 1400و بار; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | و فی; 1680و بار; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | و فی; 1680و بار; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | و فی; 1680و بار; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | و فی; 1800و بار; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | و فی; 1800و بار; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | و فی; 1800و بار; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | و فی; 1990و بار; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | و فی; 1990و بار; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | و فی; 2530و بار; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | و فی; 2530و بار; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | و فی; 2530و بار; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | و فی; 2750و بار; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | و فی; 3000و بار; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, له کننده, سنگ شکن