جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes como petición |
---|---|
بسته: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
تحویل: | 30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | سنگ شکن ضربه ای (کوبیت) |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 350 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | Estanterias alimentacion | شماره مدل: | pfb |
de calidad: | de alta tecnología | tipo: | سنگ شکن ضربه ای (کوبیت) |
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un, de cemento, de la carretera, پل | la certificación: | Iso9001:2000 |
Fuentes de Alimentación y Baterías: | 12 momth |
مشخصات
1. de alta escala 2. بهره وری بالا 3. conveniente para el mantenimiento de la chancadora deimpacto, chancadora de roca
huazn pfb chancadora deimpactodescribtion generalEste producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración, y aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc., para la chancado de vario medio- materiales de dureza. Esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar el uso de Parts
مدل | اندازه خبرخوان( میلیمتر) | حجم دانلود( میلیمتر) | ظرفیت( تی / ساعت) | انرژی( کیلووات) | dimensión( میلیمتر) | de peso( کیلوگرم) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500و بار; 2210و بار; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500و بار; 2460و بار; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900و بار; 2408و بار; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900و بار; 2658و بار; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900و بار; 3190و بار; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100و بار; 3290و بار; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200و بار; 3790و بار; 3100 | 29800 |
huazn chancadora de, chancadora deimpacto, chancadora de roca