جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 100 سیستم / مجموعه در هر ماه |
---|---|
بسته: | Paquetes estándar, o en bultos, o en contenedores |
تحویل: | con en un mes |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | کارخانه بتن |
---|---|---|---|
استفاده: | la trituración de rocas diferentes o materiales de bloque | انرژی (W): | 5.5kw-132kw |
ظرفیت (تی / ساعت): | 1-800تی / ساعت | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | rescatar la maquinaria | شماره مدل: | Pe& pex de serie |
Dimensión (L*W*H): | hacer como el requisito de clinet | وزن: | hacer como el requisito de clinet |
گواهی: | Iso9001,3c | گارانتی: | 1 año |
Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | De color amarillo, de color rojo y blanco | fuera tamaño: | ajustable |
Qa/de control de calidad: | iso9001 y 3c | tipo: | له کننده |
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | La minería, metall- petróleo urgical de laindustria, material de construcción, de la autopista, راه آهن |
مشخصات
Chancadora de piedra de alta fiabilidad capacidad flexible de la estructura simple y fácil de operar más de- la protección de carga
rescate de la marca chancadora de piedra para diferentes mineralesEsta serie es ampliamente ocasion en la chancado de todo tipo de rocas mineras principalmente, y la mayor resistencia a la compresión del material a ser aplastado 320 es mpa, que principalmente primario aplastar de piedra muy dura y materiales de enorme materiales duros. Medianas y grandes de chancadora de quijada es nuestro producciones principales, ellos llevan el nivel avanzado en el país y en el extranjero.Chancadora de quijada se utiliza principalmente para aplastar a las clases de la minería de rocas sobre todo, de laindustria, material de construcción, de la autopista, راه آهن, y laindustria química. Principio de funcionamiento de la chancadora de mandíbula:
El motor transmite a través de la correa, las unidades de la quijada en movimiento hacia arriba y hacia abajo por el eje excéntrico, cuando la placa de mordaza Portátil se eleva, el ángulo entre la placa de mordaza estacionario y la placa de mordaza Portátil se hace más grande, y los materiales pueden ser aplastado a alcanzar el objetivo de trituración. Cuando el entonces la quijada en movimiento de la placa es hacia abajo, el ángel entre la placa de mordaza Portátil y estacionario la placa de la quijada se hace más pequeño. La placa de mordaza Portátil sale de la placa de mordaza estacionario bajo la effection de enganche y la primavera, y luego los materiales machacada son dados de alta de la tomainferior de la cavidad de trituración.
Características de la chancadora de mandíbula:
Alta proporción de trituración, homogénea de tamaño de grano final, la estructura simple, fiable condiciones de trabajo, تعمیر و نگهداری آسان, bajo precio de operación. Y así sucesivamente.
Datos técnicos de la chancadora de mandíbula:
مدل | حداکثر. Tamaño feeding ( میلیمتر) | حجم دانلود( میلیمتر) | ظرفیت( تی / ساعت) | Motor eléctrico de potencia( کیلووات) | ابعاد کلی( میلیمتر) | وزن( T) |
Pe150& veces; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896و بار; 745و بار; 935 | 0.8 |
Pe250& veces; 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1150و بار; 1275و بار; 1240 | 2.8 |
Pe400& veces; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1700و بار; 1732و بار; 1653 | 6.5 |
Pe500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 2035و بار; 1921و بار; 2000 | 10.3 |
Pe600& veces; 900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2290و بار; 2206و بار; 2370 | 16.5 |
Pe750& veces; 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 110 | 2620و بار; 2302و بار; 3110 | 29 |
Pe900& veces; 1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3789و بار; 2826و بار; 3025 | 54.5 |
Pe1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3335و بار; 3182و بار; 3025 | 57 |
Pe1200& veces; 1500 | 1000 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200و بار; 3750و بار; 3820 | 100.9 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1667و بار; 1545و بار; 1020 | 5 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550و بار; 1964و بار; 1380 | 6.5 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1560و بار; 2104و بار; 1415 | 7.7 |
Cualquier preguntas, pls en contacto conmigo en cualquier momento.lilyProyecto manager móvil: +86- 13607653853