جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
بسته: | envase, بسته های برهنه استاندارد و یا به صورت فله. |
تحویل: | 30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | کارخانه بتن |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 1200 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | HUAZN | شماره مدل: | PE |
Calidad: | tecnología de Japón | color: | según su requisito |
نوع: | له کننده | استفاده: | معدنی, سیمان, جاده, پل |
گارانتی: | 12 ماه |
مشخصات
1. capacidad flexible 2. ساختار ساده 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… و غیره. |
Pef serie de chancado primario
مدل | حداکثر. اندازه خبرخوان( میلیمتر) | حجم دانلود( میلیمتر) | ظرفیت(متر3/ساعت) | Gire la velocidad( R / دقیقه) | قدرت( کیلووات) | Dimensión ( میلیمتر) | وزن( کیلوگرم) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108و بار; 1142و بار; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700و بار; 1732و بار; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800و بار; 1732و بار; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100و بار; 1806و بار; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100و بار; 2056و بار; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050و بار; 1860و بار; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150و بار; 1860و بار; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792و بار; 2168و بار; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892و بار; 2168و بار; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920و بار; 2424و بار; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445و بار; 3014و بار; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100و بار; 2440و بار; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160و بار; 2424و بار; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500و بار; 2826و بار; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600و بار; 2826و بار; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300و بار; 3540و بار; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500و بار; 3540و بار; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
مدل | حداکثر. اندازه خبرخوان( میلیمتر) | حجم دانلود( میلیمتر) | ظرفیت(متر3/ساعت) | Gire la velocidad( R / دقیقه) | قدرت( کیلووات) | Dimensión( میلیمتر) | وزن( کیلوگرم) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200و بار; 1230و بار; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220و بار; 1480و بار; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400و بار; 1617و بار; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480و بار; 1992و بار; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580و بار; 1992و بار; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530و بار; 2192و بار; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930و بار; 2400و بار; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800و بار; 1742و بار; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650و بار; 2192و بار; 1863 | 11278 |
Chancadora de mineral, dahua chancadora de, planta de la quijada