جزئیات بیشتر در مورد معامله
ظرفیت تامین: | 140 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
بسته: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
تحویل: | 30 روز |
جزئیات محصول
اطلاعات برنامه
شرط: | جدید | نوع: | circular vibrante pantalla |
---|---|---|---|
ظرفیت (تی / ساعت): | 1260 | محل منبع: | کشور چین (قاره) |
مارک: | Estanterias alimentacion | شماره مدل: | circular vibrante pantalla |
de calidad: | de alta tecnología | Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | como por su exigencia |
tipo: | de la pantalla | Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un, de cemento, de la carretera, پل |
la certificación: | Iso9001:2000 | Fuentes de Alimentación y Baterías: | Sistemas Perimetrales 12 |
مشخصات
1. پایین ترین قیمت 2. ساختار ساده 3. bueno después de – servicio de venta vibrante pantalla, circular vibrante pantalla
describtion generalLa circular vibrante pantalla se utiliza para el material de detección y cribado y es aplicable para la metalurgia, مواد شیمیایی, el carbón y la construcción de& hellip; غیره. Hay dos tipos: y colgando de asientos. Los modelos tienen monocapa, doble – capa, tres – capa, autógenas – centro de vibración de la pantalla y lineal de pantalla vibrante& hellip; غیره.
tipo | مدل | capa de la pantalla | Tamaño de malla ( میلیمتر ) | doble amplitud | frecuencia de vibración | حداکثر. اندازه خبرخوان ( میلیمتر ) | ظرفیت ( تی / ساعت ) | قدرت ( کیلووات ) | وزن ( کیلوگرم ) |
elíptica excéntrico vibrante pantalla | yk1437 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~240 | 11/15 | 3087/4400 |
yk1445 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~272 | 11/15 | 3523/4750 | |
yk1545 | 1/2/3/4 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~285 | 11/15/22/30 | 3292/4893/6375/8332 | |
yk1645 | 1/2 | 3-50 | 6-8 | 970 | 200 | ~310 | 15/18.5 | 3590/5750 | |
yk1836 | 2/3 | 13-100 | 6-8 | 970 | 200 | 81-742 | 22 | 5480/7085 | |
yk1845 | 2/3 | 13-100 | 8 | 970 | 200 | 97-891 | 30 | 5736/7850 | |
yk1854 | 2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 113-680 | 30 | 7985/9750 | |
yk1860 | 1/2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 115-756 | 22/30/37 | 6878/8300/10350 | |
yk2052 | 2/3/4 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 126-728 | 30/37/45 | 8250/9995/12500 | |
yk2060 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 144-840 | 22/30 | 7500/10570 | |
yk2145 | 2/3 | 13-100 | 8 | 850 | 200 | 111-660 | 22/30 | 6950/9900 | |
yk2160 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 150-882 | 37/45 | 8700/10750 | |
yk2452 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 151-873 | 37/45 | 11050/11758 | |
yk2460 | 2/3 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 172-1000 | 37/45 | 8850/11050 | |
yk3052 | 1/2 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 189-1092 | 30/45 | 9225/10079 | |
yk3060 | 1/2 | 13-100 | 6-9 | 850 | 200 | 216-1260 | 30/55 | 9800/11000 |
Vibrante pantalla, circular vibrante pantalla