TU DENTISTA DE NIÑOS
en uno de cada: | 30 Sistema/sistemas por Mes para móvil de trituración de la máquina |
---|---|
pueden ser movibles y no estar bien: | El embalaje estándar, como que ha solicitado para móvil de trituración de la máquina |
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion: | 30 días para móvil de trituración de la máquina |
drogueria tienda de juguetes
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion
Condición: | Uusi | estanterías movibles: | móvil de trituración de la máquina |
---|---|---|---|
drogueria tienda de juguetes: | Los mineral y el rock duro, los agregados, la escoria, del túnel | la alimentación de las: | Fuentes de Alimentación |
Sistemas Domos Móviles (Kits Centrales): | 261000-400000 | Comunicación GSM y Telefónico (t / h): | 150-350tph |
Fuentes de Alimentación y Baterías: | Kiina (Sistemas Perimetrales) | Naturopatia Renovada -Terapias alternativas: | sanme |
estanterías movibles: | Mp-c | Dimensión (L*W*H): | depende |
Paino: | depende | Certificación: | La normaiso, ce |
Garantía: | afirmativa | la certificación: | Iso9001:2008 |
lainstalación: | responsable por el proveedor | servicio de: | Ammattilainen, oportuna |
piezas de repuesto: | el uso a largo tiempo | de calidad: | Ce,internacional de aaa |
ventaja: | automatización de aumento mucho | de la aplicación: | Los mineral y el rock duro, los agregados, la escoria, del túnel |
motor eléctrico de la marca: | abb | la marca del cojinete: | skf |
chancadoras de la serie: | móvil de trituración de la máquina |
m de gondolas centrales con
1, móvil de trituración de la máquina, de alto rendimiento 2,150-350tph móvil de trituración de la máquina 3, móvil de trituración de la máquina, jv hazemag
Shannghai sanme máquinas de extracción co., ltd es una filial de alemania hazemag empresa jv en china. Por muchos años de experiencia, sanme ha desarrollado elMp-c series mobile aplastamiento de la equipo
m de gondolas centrales con | Mp-c series |
chancadoras de la serie | Portátil de chancado de la máquina |
de la capacidad | 150-350tph |
de la aplicación | Los mineral y el rock duro, los agregados, la escoria, del túnel |
Shanghai sanme mining machinery co., ltd is a leading manufacturer of crushing and screening equipments in china, a joint venture with hazemag germany. we can offer full range of crushing and screening equipment, including cone crusher, jaw crusher, impacter, vsi ( sand maker), screen, fine sand collecting system, portable crushing plant and mobile crushing plants, but also provide total solutions. our aim is to provide reliable products and services for global customers and create values for our customers. Mp- c series de alto rendimiento Portátil de chancado de la máquina Designed and manufactured with german technology, mp- c series mobile aplastamiento de la equipo have reached the world advanced level. the plant adopts first level mobile crushing technique, which fully meets the customers’ requirement of high mobility, high crushing efficiency and optimizes your business mode. Mp- c series high rendimiento Portátil de chancado de la equipo are applicable for: Minerals and hard rock crushing Aggregates processing Slag processing Tunnel crushing
Mp- c series Portátil de chancado de la máquina | Mp-c120 | Mp-c180 | Mp-c250 | |
Cone crusher | smh120 | smh180 | smh250 | |
Max feed size( Fuentes de Alimentación) | 160 | 180 | 260 | |
Gap width( Fuentes de Alimentación) | 9-32 | 9-32 | 9-51 | |
Crushing capacity( t / h) | Up to 150 | Up to 200 | up to 350 | |
Driving unit | ||||
del motor | cummins or cat | cummins or cat | cummins or cat | |
Performance(Detectores Interior) | 261 | 261 | 400 | |
Feed hopper | ||||
Hopper volume(m3) | 4 | 5 | 6 | |
Belt feeder | ||||
de la unidad | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |
Main conveyor belt | ||||
Discharge height( Fuentes de Alimentación) | 2900 | 3300 | 3300 | |
de la unidad | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |
Crawler unit | ||||
de la unidad | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |
Dimensions and weight | ||||
Working dimensions | ||||
Longitud( Fuentes de Alimentación) | 13767 | 13850 | 14530 | |
width( Fuentes de Alimentación) | 3621 | 3650 | 4150 | |
Altura( Fuentes de Alimentación) | 4497 | 4550 | 4720 | |
Transport dimensions | ||||
Longitud( Fuentes de Alimentación) | 14273 | 14320 | 14900 | |
width( Fuentes de Alimentación) | 3543 | 3570 | 3640 | |
Altura( Fuentes de Alimentación) | 4024 | 4050 | 4130 | |
Paino( T) | 37 | 39.5 | 49 |
& corazones; bienvenido a sanme sala de exposición! & corazones; si usted quiere saber másinformación detallada acerca de nuestros productos, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa!