Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 200 Système / Sets par mois |
---|---|
Package: | 1set por el cartón |
Livraison: | 30days |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | chancadora ultrasónica de la célula |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Chine (continent) | Marque: | Xianou |
Numéro de modèle: | XO-50B | Volumen eficaz (L):: | 50 |
Revolvimiento de la energía del motor (que no son infrecuentes): | 350 | Frecuencia ultrasónica: | 20KHZ |
Energía ultrasónica (que no son infrecuentes):: | 200~2500W | Energía máxima de la calefacción: | 1800que no son infrecuentes |
Spécifications
1. recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales 2. Sistemas Domos Móviles 3. High Efficiency 4. Kits Centrales 5. Detectores Interior
Descripción del producto:
La serie xo-b la circulación por ultrasonidos extractor de uso super varias etapas de potencia de energía- la acumulación de ultrasonication, la alta potencia sonora de obras presentadas en la extracción de material directamente, con alta- el uso de la energía sonora y la extracción de efecto es notable. Dicha serie sonic extractores poseen alta campo de ultrasonidos fuerte y efecto de cavitación, conveniente para la medicina tradicional china, cuidado de la salud y productos cosméticos etc., que son que contieneingrediente activo que extrae de diversos materiales originales mediante el uso de disolventes volátiles o no- solvente volátil. Ellos son especialmente apto para el tratamiento de alto valor adicional de que los materiales difíciles para aplastar y extracto de. Los dispositivos son todos producidos de acuerdo a la norma gmp, amplia capacidad de servicio, coût- efectiva. Para la pequeña escala de la prueba, a escala piloto de pruebas de lainvestigación bioquímica y nueva de la fábrica farmacéutica gmp y la reforma, tales dispositivos son una excelente opción.
Característica del dispositivo:
1. que circula por ultrasonidos tecnología de amplificación, avanzada y de alta eficiencia;
2. utilizando super potencia de energía- la acumulación de sonication, de altaintensidad de campo sonoro on obras materiales directamente, de la energía ultrasónica proporción de uso es 100% cerca de;
3. fuerte efecto de cavitación, de extracción de alta ratio;
4. de automatización de alto, la estructura compacta, split- diseño de tipo fácil de mover, seguro y cómodo de usar. main technical parameters:
Model no.: | xo-5b | xo-20b | xo-50b | |
Extract mode: | Ultrasonic dynamic outer Circulating extraction | Ultrasonic dynamic outer Circulating extraction | Ultrasonic dynamic outer Circulating extraction | |
Effective volume( l): | 5l | 20l | 50l | |
Stirring motor power( drogueria tienda de juguetes): | 80drogueria tienda de juguetes | 150drogueria tienda de juguetes | 350drogueria tienda de juguetes | |
Ultrasonic frequency: | 20khz Narrow automatic tracking | 20khz Narrow automatic tracking | 20khz Narrow automatic tracking | |
Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion( drogueria tienda de juguetes): | 0~1000w Fine adjustable | 0~1800w fine adjustable | 200~2500w fine adjustable | |
Maximum heating power: | 320drogueria tienda de juguetes | 1000drogueria tienda de juguetes | 1800drogueria tienda de juguetes | |
Outer circulation stirring speed( rpm): | 0- 2800 integrated digital display With stepless speed regulation; | |||
Temperature controlling:(& deg; c) | Room temp. ~300& deg; c ( can be used for high temperature extraction) | |||
Material: | Sus304 stainless steel a3steel( recubrimiento; anti- rust treating) | |||
Suitable medium: | Volatile or non- volatile solvent | Volatile or non- volatile solvent | Volatile or non- volatile solvent | |
De la aplicación: | Small or Pilot scale test | Small or Pilot scale test | Small or Pilot scale test | |
Processing capacity:( kg/hr) | 0.5~6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | |
Main body shape dimensions:( aplasta la roca) | 360*240*650mm | 650*500*1600mm | 850*600*1700mm | |
Control configuration dimensions:( aplasta la roca) | 420*420*800mm | 500*500*1150mm | 500*500*1250mm | |
Nota:1. processing capacity calculated by s/l=1:5;2. energy consumption calculated according to room temperature extraction. |