Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 120 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Package: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto… |
Livraison: | 30 jours |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Capacité (t / h): | 1260 | Lieu d'origine: | Chine (continent) |
Marque: | huazn | Numéro de modèle: | zm |
qualité: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
catégorie: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | demande: | Minerales, de cemento, de la carretera, pont |
de garantía: | mes 12 |
Spécifications
1. rangos de ancho de opciones 2. structure simple 3. bueno después de- servicio de venta autógenas amoladoras/moledoras/esmeriles, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
huazn de alta eficiencia zm autógenas amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& et rsquo; de la superficie, etc. |
modèle | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r / min) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( mm) | Capacité( t / h) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Poder( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el) | Dimension ( mm) | Poids( kg) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800Et les heures de; 4900Et les heures de; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600Et les heures de; 4700Et les heures de; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300Et les heures de; 4700Et les heures de; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300Et les heures de; 4700Et les heures de; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300Et les heures de; 4500Et les heures de; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles