La nueva máquina de trituradoras de cuarzo/trituradora de mandíbula grande

Trituración y Molienda Soluciones de Liming
Obtenez Prix et Soutien ::
Je suis intéressé , matériau traité est , et la capacité de production est TPH, vous s'il vous plaît envoyer à mon e-mail (email). Nom: Téléphone: Pays:

Plus de détails sur l'opération

Capacité d'approvisionnement: 150 Système / Sets par mois
Package: Standard d'exportation, desnudo de embalaje en contenedores. Si el cliente tiene requisito, podemos utilizar el caso de madera
Livraison: 10 días después del pago

Détails sur le produit

Informations concernant le logiciel

État: Nouveau Catégorie: Centrale à béton
incluso el tamaño de la chancadora de: ocasion en la minería mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son: mm de longitud
Capacité (t / h): 1-500 Lieu d'origine: Chine (continent)
Marque: el dr Numéro de modèle: modelo de diferent
demande: De piedra, minéraux, carbón etc la instalación: que la oferta
número de modelo: de la anchura de la abertura máxima, pex precio: negociable
el certificado: minerales o mineral que varían de 9001:2000 de color: como usted desee
max tamaño de la alimentación: 250mm piezas de repuesto: que la oferta
estándar: estándar de china de peso: que depende del modelo de

Spécifications

Especificaciones de la chancadora de mandíbula grande 1. iso9001:2000 2. precio: negociable 3. capacidad: 5-800t / h 4. condiciones de pago: lc, tt

Especificaciones of quijada grande crusher

modèle Tamaño del alimentador de apertura ( mm ) Max. Feeding
incluso el tamaño de la chancadora de ( mm )
Capacity
( t / h )
Motor
Poder ( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el )
Dimensiones totales ( mm ) de peso
( t )
Pe150& veces; 250 150Et les heures de; 250 125 1-3 5.5 896Et les heures de; 745Et les heures de; 935 1.2
Pe250& veces; 400 400Et les heures de; 250 210 5-20 15 1430Et les heures de; 1310Et les heures de; 1340 2.2
Pe400& veces; 600 600Et les heures de; 400 350 15-50 30 1700Et les heures de; 1732Et les heures de; 1653 6.8
Pe500& veces; 750 500Et les heures de; 750 425 15-65 55 2035Et les heures de; 1921Et les heures de; 2000 12
Pe600& veces; 900 900Et les heures de; 600 480 45-110 75 2290Et les heures de; 2206Et les heures de; 2370 17
Pe750& veces; 1060 1060Et les heures de; 750 630 105-195 90 2655Et les heures de; 2302Et les heures de; 3110 29
Pe900& veces; 1200 900Et les heures de; 1200 750 90-220 110 3800Et les heures de; 3166Et les heures de; 3045 50
Pex150& veces; 750 750Et les heures de; 150 125 5-15 15 1220Et les heures de; 1480Et les heures de; 1180 3.6
Pex250& veces; 750 750Et les heures de; 250 210 15-30 30 1667Et les heures de; 1545Et les heures de; 1020 5
Pex250& veces; 1000 1000Et les heures de; 250 210 15-50 37 1964Et les heures de; 1550Et les heures de; 1380 7
Pex250& veces; 1200 1200Et les heures de; 250 210 20-60 37 2192Et les heures de; 1900Et les heures de; 1950 8.5
Pex300& veces; 1300 1300Et les heures de; 300 250 20-70 55 2400Et les heures de; 1930Et les heures de; 1747 11.6

La imagen de la quijada grande crusher :Usted puede ponerse en contacto conmigo en que el tiempo libre: