Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 500 Sistema/sistemas por Mes la chancadora de la muestra |
---|---|
Package: | emballage standard d'exportation |
Livraison: | 20-30days |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | la chancadora de la muestra |
---|---|---|---|
incluso el tamaño de la chancadora de: | muchos minerales | mm es el ancho de la abertura máxima en la parte superior y la mandíbula son: | mm de longitud |
Énergie (que no son infrecuentes): | 0.55-1.1 | Capacité (t / h): | ver los parámetros técnicos |
Lieu d'origine: | Chine (continent) | Marque: | hengcheng |
Numéro de modèle: | lone la vida de servicio de la muestra chancadoras fabricante para las pruebas | Dimension (x 2150mm): | 550*550*820 |
Poids: | 180-300 | aplasta la roca: | certificado de la iso |
Las rpm del motor y la potencia son alrededor de: | 1 año | catégorie: | chancadora de multa |
aseguramiento de la calidad: | 1 año | Capacité ( t / h ): | dependen de modelo |
el diseño: | por nuestro ingeniero | demande: | La trituración de mineral diversos, de piedra o de otro tipo de materiales |
Certification: | Iso9001:2000 ce | catégorie: | chancadoras de muestreo |
de modo de control: | justificada | se aplican a: | Laboratory\school |
país de origen: | china |
Spécifications
1. profesional de bellas chancadora de 2. diseñado de la muestra, entretien facile 3. costo razonable, bonne performance 4. aseguramiento de la calidad
Lone la vida de servicio de la muestra chancadoras fabricante para las pruebas Sampling crusher (vibrating grinding machineadopting full enclosure structure, good seal performance ,,it features high frequency vibration grinding, low consumption , easy to use. It serves to crush materials and prepare samples without pollution in laboratories of institutes in the trade of geology, le mien, metallurgy coal , chemical industry and building materials and so Technical parameters
modèle | Feed size( mm) | Capacity ( g) | Output size(de malla) | Crusher time( ma) | de la anchura de la abertura máxima( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el) | de peso( kg) | Overall dimensions ( mm) |
Gj-i | & le;12 | 100 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 180 | 560Et les heures de;640Et les heures de;745 |
Gj-ii | & #& 20(25) | 200(400) | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 200 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
Gj-ax | & le;12 | 7Et les heures de;100 | 120-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 810Et les heures de;720Et les heures de;910 |
Gj-a | & #& 5 | 30(50) | 200-400 | 15-30 | 0.55 | 90 | 550Et les heures de;490Et les heures de;645 |
Gj-b | & #& 5 | 3Et les heures de;30(50) | 200-400 | 15-30 | 1.1 | 160 | 550Et les heures de;550Et les heures de;820 |
Gj500-1 | & #& 25 | 500 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 205 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
Gj-ia( mz- 100) | & le;12 | 100 | 100-200 | 1-3 | 1.1 | 110 | 540Et les heures de;550Et les heures de;710 |
2mz-100 | & le;12 | 2Et les heures de;100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550Et les heures de;550Et les heures de;820 |
3mz-100 | & le;12 | 3Et les heures de;100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 186 | 550Et les heures de;550Et les heures de;820 |
4mz-100 | & le;12 | 4Et les heures de;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
5mz-100 | & le;12 | 5Et les heures de;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
6mz-100 | & le;12 | 6Et les heures de;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
7mz-100 | & le;12 | 7Et les heures de;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 740Et les heures de;740Et les heures de;910 |
1mz-200 | & le;20 | 200 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550Et les heures de;550Et les heures de;820 |
1mz-400 | & le;25 | 400 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 180 | 550Et les heures de;550Et les heures de;820 |
Mz-1000 | & le;12 | 1000 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 300 | 740Et les heures de;740Et les heures de;1000 |
2mz-200 | & le;20 | 2Et les heures de;200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740Et les heures de;740Et les heures de;950 |
2mz-400 | & le;25 | 2Et les heures de;400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740Et les heures de;740Et les heures de;950 |
3mz-200 | & le;20 | 3Et les heures de;200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740Et les heures de;740Et les heures de;950 |
la venta calienteSacudiendo table jaw chancadora de Concentrator oro trommel pantalla nueva llegada La mezcla pump Portátil concentrotor de oro