Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 50 Sistema/sistemas por Mes como la demanda |
---|---|
Package: | standard d'exportation |
Livraison: | dentro de 7 jours |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | concasseur de pierre |
---|---|---|---|
Capacité (t / h): | 20-310 | Lieu d'origine: | Chine (continent) |
Marque: | kexing | Numéro de modèle: | Multi – modelos |
demande: | Minerales, calcaire. Talco. Etc. | catégorie: | chancadora de piedra fina |
Certification: | Iso9001:2000 ce | de color: | Azul, verde, blanco, o como demanda de los clientes |
Máximo de alimentación – en ( mm ): | 120 – - 190 | La alimentación – a cabo tamaño ( mm ): | < 5 |
Poder ( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el ): | 37 – - 280 | piezas de repuesto: | suministro para el año entero |
qualité: | perfecto | de alta eficiencia bellas chancadora de roca: | de alta eficiencia bellas chancadora de roca |
Spécifications
Pequeño mini chancadora de mandíbula con precios más bajos 1. de larga duración de la placa de la mandíbula 2. la energía – ahorro 3. constante de trabajo
pequeño mini chancadora de quijada con costo bajo
De la aplicación:Jaw crusher is widely used in mining, smelting, building materials, roads, railways, water conservancy and chemical industry and many other departments, with compression strengh no more than 320 mpa.pequeño mini chancadora de quijada con costo bajo
Performance characteristics: 1. broken deep cavity, there is no dead zone, increased capacity and output of the feed;2. its broken than large, uniform particle size products; 3. pad – style nesting population adjustment devices, and ease of adjustment range, and increase the flexibility of the equipment; 4. lubrication system is safe and reliable, convenient replacement parts, low maintenance workload ; 5. structure is simple, reliable, low operation costs. 6. energy – ahorro de, stand – alone equipment:, saves energy 15% ~ 30%, more than twice of other energy – saving system; 7. i adjust the nesting range, to meet the requirements of different users;8. low noise and less dust.pequeño mini chancadora de quijada con costo bajo
De la estructura:The structure consists of the main rack, eccentric shaft, the pulley, flywheel, moving jaw, side shield, elbow board, elbow, the rear plate, transfer gap screw, spring reset, fixed jaw plate and the activities of groups such as the jaw plate and bracket also play the role of insurance.Working principle: The motor transmits power through belt, drives the moving jaw to do periodic motion towards the fixed jaw by the eccentric shaft. the angle between toggle plate and moving jaw plate increases when moving jaw moves . so the moving jaw moves towards the fixed jaw. the stuff will be crushed in this process. the angle between toggle plate and moving jaw decreases when moving jaw moves down, the moving jaw moves away from fixed jaw by pulling rod and spring, the final crushed stuff will be discharged from the outlet.pequeño mini chancadora de quijada con costo bajo
Technical data:
modèle | Max. feeding size( mm ) | Discharge size( mm ) | de la capacidad( t / h ) | Motor power( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el ) | Overall dimensions( mm ) | de peso( t ) |
Pe150& veces; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896Et les heures de; 745Et les heures de; 935 | 0.6 |
Pe250& veces; 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1150Et les heures de; 1275Et les heures de; 1240 | 2.8 |
Pe400& veces; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1700Et les heures de; 1732Et les heures de; 1653 | 6.5 |
Pe500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 2035Et les heures de; 1921Et les heures de; 2000 | 10.3 |
Pe600& veces; 900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2290Et les heures de; 2206Et les heures de; 2370 | 16.5 |
Pe750& veces; 1060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 110 | 2620Et les heures de; 2302Et les heures de; 3110 | 29 |
Pe900& veces; 1200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3789Et les heures de; 2826Et les heures de; 3025 | 54.5 |
Pe1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3335Et les heures de; 3182Et les heures de; 3025 | 57 |
Pe1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 4200Et les heures de; 3750Et les heures de; 3820 | 100.9 |
Pex150& veces; 750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 1220x1480x1180 | 3.5 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1667Et les heures de; 1545Et les heures de; 1020 | 5 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550Et les heures de; 1964Et les heures de; 1380 | 6.5 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1560Et les heures de; 2104Et les heures de; 1415 | 7.7 |
Previo aviso: any change of technical data shall not be advised additionally.