Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 120 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Package: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Livraison: | 30 jours |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | Centrale à béton |
---|---|---|---|
Lieu d'origine: | Chine (continent) | Marque: | dahua |
Numéro de modèle: | pe | de color: | De color rojo, de color naranja, verde, azul, blanco |
catégorie: | concasseur | demande: | minéraux |
Spécifications
1.Steady chancadora de mandíbula de la capacidad de la tarifa de la operación 3.High del funcionamiento 2.Easy, machacando la máquina
Chancadora de mandíbula del PE Este producto de la serie es aplicable para triturar los varios materiales con fuerza de la compresión menos que 320Mpa en los campos de la metalurgia, de la mina, de los materiales de construcción… etc… Las series de PEX multan el machacamiento
Modèle | Sizemm máximo de la alimentación | Tamaño de la descargamilímetro | Capacidadm3/h | Gire la velocidadr/min | Energíakilovatio | Dimensionmm | Pesokilogramo |
PEX150×500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200×1230×1180 | 2470 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400×1617×1412 | 4980 |
PEX200×1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480×1992×1380 | 6800 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930×2400×1747 | 11600 |
PEX400×750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800×1742×1863 | 9510 |
PEX400×1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650×2192×1863 | 11278 |
Chancadora de mandíbula del PE, concasseur, machacando la prensa, almazara, Disjoncteur.